El equipo entrenado por Gonzalo GARCÍA DE VITORIA consiguió algunos de los mejores promedios en los casi 28 años de historia del Lucentum Baloncesto. En esta entrada repasaremos aquellos apartados estadísticos en los que el HLA ALICANTE 2021-2022 se sitúa en el TOP5.
RITMO (PACE)
Una estimación de las posesiones de las que dispone el Lucentum Baloncesto por cada 40 minutos de juego. Es el líder histórico en este apartado certificando la tendencia del equipo en la últimas temporadas al abrazar la teorías del baloncesto moderno de ritmo más alto para tener más oportunidades de anotar: tres de los cinco mejores registros de la historia del Lucentum Baloncesto se han conseguido en las últimas cuatro temporadas.
Nombre del equipo | Temporada | RITMO (PACE) |
LUCENTUM ALICANTE | 2001-02 | 73.2 |
HLA ALICANTE | 2021-22 | 73.0 |
HLA ALICANTE | 2019-20 | 72.6 |
PROAGUAS COSTABLANCA | 2000-01 | 72.2 |
HLA ALICANTE | 2018-19 | 72.1 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS
El mayor número de oportunidades de anotar unido al mayor porcentaje de acierto en los lanzamientos, porque se producen en las cercanías del aro, tienen como consecuencia que haya un mayor número de tiros de campo convertidos
Nombre del equipo | Temporada | TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS |
LUCENTUM ALICANTE | 2001-02 | 29.37 |
HLA ALICANTE | 2019-20 | 29.13 |
HLA ALICANTE | 2021-22 | 28.69 |
LUCENTUM ALICANTE | 1999-00 | 28.66 |
ALICANTE | 1996-97 | 28.54 |
% TIROS LIBRES
El HLA ALICANTE 2021-22 cuenta en sus filas con algunos de los mejores lanzadores de tiros libres de la historia del equipo, como F. PILEPIC (87.14%), G. SIMMONS (83.33%) o Z. HEARST (81.08%). Además R. JAKSTAS y P. LLOMPART están lanzando con un acierto superior al 75%.
Nombre del equipo | Temporada | % TIROS LIBRES |
ETOSA ALICANTE | 2004-05 | 78.2 |
MERIDIANO ALICANTE | 2009-10 | 77.6 |
HLA ALICANTE | 2019-20 | 76.2 |
ETOSA ALICANTE | 2005-06 | 75.8 |
HLA ALICANTE | 2021-22 | 75.5 |
ASISTENCIAS
El equipo también cuenta en sus filas con jugadores que comparten el balón con asiduidad. P. LLOMPART está promediando 4.54 asistencias por partido, G. SIMMONS promediaba 2.82, J. PITTS promediaba 2.11 y R. JAKSTAS promedia 1.76.
Nombre del equipo | Temporada | ASISTENCIAS |
HLA ALICANTE | 2021-22 | 15.63 |
HLA ALICANTE | 2019-20 | 15.29 |
HLA LUCENTUM | 2016-17 | 15.19 |
HLA LUCENTUM | 2017-18 | 14.70 |
LUCENTUM ALICANTE | 2002-03 | 14.43 |
% ASISTENCIAS
Es el porcentaje de tiros de campo anotados precedidos por un asistencia. Este dato tan alto demuestra que el HLA ALICANTE 2021-22 evita el juego de individualidades y apuesto por el juego colectivo.
Nombre del equipo | Temporada | % ASISTENCIAS |
HLA LUCENTUM | 2016-17 | 55.8 |
HLA ALICANTE | 2021-22 | 54.5 |
LUCENTUM ALICANTE | 2014-15 | 54.3 |
MERIDIANO ALICANTE | 2009-10 | 52.6 |
HLA ALICANTE | 2019-20 | 52.5 |
RATIO ASISTENCIAS / BALONES PERDIDOS
Teniendo en cuenta el elevado ritmo de juego y la gran cantidad de asistencias repartidas el HLA ALICANTE 2021-22 ha sido capaz de conseguir uno de los mejores ratios «asistencias/balones perdidos» de su historia.
Nombre del equipo | Temporada | RATIO ASISTENCIAS / BALONES PERDIDOS |
---|---|---|
HLA LUCENTUM | 2017-18 | 1.39 |
HLA ALICANTE | 2020-21 | 1.24 |
HLA ALICANTE | 2021-22 | 1.21 |
HLA LUCENTUM | 2016-17 | 1.19 |
HLA ALICANTE | 2019-20 | 1.16 |
Los siguientes datos van a demostrar la fortaleza del juego interior del HLA ALICANTE 2021-22, un equipo construido para dominar las zonas.
REBOTES TOTALES
Nombre del equipo | Temporada | REBOTES TOTALES |
HLA ALICANTE | 2018-19 | 36.43 |
LUCENTUM ALICANTE | 2013-14 | 34.91 |
HLA LUCENTUM | 2017-18 | 34.67 |
HLA ALICANTE | 2021-22 | 34.06 |
ETOSA ALICANTE | 2003-04 | 33.68 |
REBOTES DEFENSIVOS
Nombre del equipo | Temporada | REBOTES DEFENSIVOS |
HLA ALICANTE | 2021-22 | 25.74 |
HLA ALICANTE | 2018-19 | 25.23 |
HLA LUCENTUM | 2017-18 | 24.98 |
HLA ALICANTE | 2019-20 | 24.33 |
LUCENTUM ALICANTE | 2013-14 | 24.06 |
% REBOTES DEFENSIVOS
Es el porcentaje de rebotes atrapados por el equipo de los rebotes disponibles en su propio aro (en la suma de partidos de una temporada).
Nombre del equipo | Temporada | % REBOTES DEFENSIVOS |
HLA ALICANTE | 2021-22 | 75.1 |
HLA ALICANTE | 2018-19 | 74.0 |
LUCENTUM ALICANTE | 2014-15 | 73.6 |
LUCENTUM ALICANTE | 2008-09 | 73.4 |
LUCENTUM ALICANTE | 2012-13 | 72.9 |