INICIO > ENTRENADORES > Miguel ZAPATA
Nombre: | Miguel Ángel ZAPATA PÉREZ |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 09/03/1980 |
Debut: | 13/03/2016 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 36 años, 4 días |
Temporadas: | 2 |
Datos por Temporada
Temporada | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|
2015-16 | 7 | 5 | 2 | 71.43 % |
2016-17 | 36 | 22 | 14 | 61.11 % |
Totales | 43 | 27 | 16 | 62.79 % |
Datos por Temporada y Competición
Temporada | Competición | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | LEB PLATA | 7 | 5 | 2 | 71.43 % |
2016-17 | COPA LEB PLATA | 1 | 0 | 1 | 0.00 % |
2016-17 | LEB PLATA | 35 | 22 | 13 | 62.86 % |
Totales | 43 | 27 | 16 | 62.79 % |