INICIO > JUGADORES
A
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Daniel ADRIASOLA | 2 | ESCOLTA | 1.93 |
Noah ALLEN | 1 | ALERO | 2.01 |
Fabrizio AMBRASSA | 1 | ALERO | 1.97 |
AMORÓS | 1 | PIVOT | 2.04 |
Martynas ANDRIUSKEVICIUS | 4 | PIVOT | 2.18 |
Lucio ANGULO | 5 | ALERO | 1.98 |
Jon Ander ARAMBURU | 2 | ALA-PIVOT | 2.04 |
Alejandro ARCONES | 1 | ESCOLTA | 1.88 |
Guillem ARCOS | 4 | ESCOLTA | 1.93 |
Fabio ASTILLEROS | 3 | ALERO | 1.90 |
Mario AUSTIN | 1 | PIVOT | 2.06 |
Vule AVDALOVIC | 1 | BASE | 1.87 |
Juanjo AYUSO | 1 | ALA-PIVOT |
B
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Víctor BALDO | 2 | ALA-PIVOT | 2.00 |
Michael BALOGUN | 1 | ESCOLTA | 1.88 |
Lamont BARNES | 1 | PIVOT | 2.08 |
Rowan BARRETT | 1 | ALERO | 1.97 |
Romà BAS | 1 | ESCOLTA | 1.89 |
Juan Luis BAYDAL | 2 | ESCOLTA | 1.94 |
Cameron BENNERMAN | 1 | ESCOLTA | 1.92 |
Doremus BENNERMAN | 1 | BASE | 1.80 |
David BERBOIS | 1 | BASE | 1.83 |
Jorge BILBAO | 1 | PIVOT | 2.05 |
Carlos BLANES | 1 | ||
Manuel BLÁZQUEZ | 2 | BASE | 1.87 |
Adrian BOWIE | 1 | BASE | 1.89 |
Albert BREA | 2 | BASE | 1.81 |
Joe BUNN | 1 | ALA-PIVOT | 1.98 |
Paul BURKE | 1 | BASE | 1.88 |
Josep BUSQUETS | 1 | ESCOLTA | 1.97 |
Roberto BUSTAMANTE | 1 | ALERO | 2.00 |
Russell BYRD | 1 | ALA-PIVOT | 2.01 |
C
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Walter CABRAL | 1 | ALA-PIVOT | 2.00 |
José Manuel CALDERÓN | 2 | BASE | 1.90 |
Fran CANO | 4 | BASE | 1.89 |
Ernesto CARO | 1 | ALERO | 1.98 |
Pat CARROLL | 1 | ALERO | 1.98 |
Carlos CAZORLA | 3 | ALERO | 1.97 |
Adrián CHAPELA | 1 | BASE | 1.92 |
Brian CLIFFORD | 1 | ALERO | 2.02 |
Cheick CONDE | 1 | ALA-PIVOT | 2.02 |
Taylor COPPENRATH | 3 | PIVOT | 2.06 |
D
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Dennis DAVIS | 1 | PIVOT | 2.06 |
Iñaki DE MIGUEL | 4 | PIVOT | 2.05 |
Ángel DE PABLOS | 2 | BASE | 1.80 |
Benjamin DEWAR | 1 | ALERO | 1.96 |
Nacho DÍAZ | 3 | ALERO | 2.03 |
Nacho DÍEZ | 1 | ESCOLTA | 2.01 |
Alain DIGBEU | 3 | ALERO | 1.95 |
Justin DOELLMAN | 1 | ALA-PIVOT | 2.06 |
Samuel DOMÍNGUEZ | 1 | ALA-PIVOT | 2.04 |
Anthony DOUGLAS | 1 | PIVOT | 2.02 |
Stephane DUMAS | 1 | BASE | 1.90 |
E
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Georvys ELÍAS | 1 | ALA-PIVOT | 2.02 |
Tyrone ELLIS | 1 | ESCOLTA | 1.93 |
Serkan ERDOGAN | 2 | ESCOLTA | 1.90 |
F
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Bamba FALL | 1 | PIVOT | 2.15 |
Dionte FERGUSON | 1 | ALA-PIVOT | |
Jesús FERNÁNDEZ | 2 | PIVOT | 2.03 |
Tomás FERNÁNDEZ | 1 | ALERO | 2.04 |
Josh FISHER | 2 | BASE | 1.89 |
Regi FOX | 2 | ESCOLTA | 1.91 |
Adrián FUENTES | 2 | BASE | 1.83 |
Álvaro FUENTES | 1 | BASE | 1.80 |
G
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Alex GALÁN | 4 | PIVOT | 2.07 |
Roberto GALLEGO | 1 | ALERO | |
Toni GALLEGO | 3 | ALERO | 2.00 |
Samu GÁLVEZ | 1 | BASE | 1.89 |
Víctor GÁLVEZ | 1 | ALERO | 1.94 |
Héctor GARCÍA | 4 | ESCOLTA | 1.94 |
Jorge GARCÍA | 5 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Mario GARCÍA | 2 | PIVOT | 2.12 |
Kike GARRIDO | 1 | BASE | 1.78 |
Álvaro GARRIGÓS | 1 | ||
Nick GEORGE | 1 | ALA-PIVOT | 2.02 |
Carlos GIL | 2 | BASE | 1.85 |
David GIL | 3 | BASE | 1.88 |
Mike GIOMI | 1 | PIVOT | 2.05 |
Stojan GJUROSKI | 1 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Iñaki GÓMEZ | 1 | ALERO | 1.98 |
Manu GÓMEZ | 3 | PIVOT | 2.03 |
Alejandro GÓMEZ-ARRONES | 1 | ESCOLTA | 1.90 |
Álvaro GÓMEZ-ARRONES | 1 | ESCOLTA | 1.96 |
José GONZÁLEZ | 3 | ESCOLTA | 1.92 |
Loren GONZÁLEZ | 1 | PIVOT | 2.05 |
Shaun GREEN | 1 | ALERO | 2.03 |
Zac GROSSENBACHER | 1 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Luis Felipe GRUBER | 2 | ALERO | 2.02 |
David GUARDIA | 2 | ALERO | 2.00 |
Eduardo GUILLÉN | 2 | PIVOT | 2.03 |
H
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Kenny HASBROUCK | 1 | ESCOLTA | 1.91 |
Jeremy HAZELL | 1 | ESCOLTA | 1.96 |
Zaid HEARST | 1 | ESCOLTA | 1.94 |
Berni HERNÁNDEZ | 5 | BASE | 1.89 |
Xavi HERNÁNDEZ | 2 | BASE | 1.82 |
Thomas HEURTEL | 1 | BASE | 1.89 |
Kyle HILL | 2 | ESCOLTA | 1.90 |
Steven HORTON | 1 | PIVOT | 2.04 |
Rafa HUERTAS | 2 | ESCOLTA | 1.90 |
Jimmie HUNTER | 1 | ALERO | 1.91 |
I
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
José María IBARRA | 3 | ALA-PIVOT | |
Matias IBARRA | 1 | BASE | 1.83 |
Kaloyan IVANOV | 1 | ALA-PIVOT | 2.05 |
J
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Rolandas JAKSTAS | 1 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Dusan JELIC | 1 | PIVOT | 2.10 |
Alberto JÓDAR | 1 | ALERO | 2.03 |
Britton JOHNSEN | 1 | ALA-PIVOT | 2.08 |
DeMarco JOHNSON | 1 | PIVOT | 2.04 |
Alejandro JORDÁ | 2 | ESCOLTA | 1.93 |
Oriol JUNYENT | 4 | PIVOT | 2.08 |
K
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Mindaugas KATELYNAS | 1 | ALA-PIVOT | 2.05 |
Martin KEANE | 1 | PIVOT | 2.06 |
Johan KODY | 2 | PIVOT | 2.05 |
Mohamed KONE | 1 | PIVOT | 2.11 |
Chuck KORNEGAY | 1 | PIVOT | 2.05 |
Radovan KOURIL | 2 | BASE | 1.82 |
L
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Jorge LAFUENTE | 1 | ALERO | 1.97 |
Dani LAGO | 1 | ALERO | 1.98 |
Nicholas LAGUERRE | 1 | ESCOLTA | 1.90 |
Carlos LAPEÑA | 1 | ALA-PIVOT | 2.00 |
Alex LARSSON | 1 | PIVOT | 2.08 |
Jesús LÁZARO | 1 | BASE | 1.85 |
Larry LEWIS | 3 | ALA-PIVOT | 2.01 |
Quincy LEWIS | 3 | ALERO | 2.01 |
Jaime LLANO | 1 | ESCOLTA | 2.00 |
Jorge LLEDÓ | 1 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Pedro LLOMPART | 7 | BASE | 1.85 |
Alex LLORCA | 1 | ESCOLTA | 1.92 |
Álvaro LOBO | 2 | ESCOLTA | 1.92 |
Ferrán LÓPEZ | 1 | BASE | 1.88 |
LÓPEZ | 1 | ALERO | |
José LÓPEZ VALERA | 3 | ALA-PIVOT | 2.06 |
Raúl LOZANO | 1 | BASE | 1.88 |
Javier LUCAS | 2 | ALA-PIVOT | 2.07 |
Rafa LUZ | 1 | BASE | 1.88 |
Travis LYONS | 1 | ALA-PIVOT |
M
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Javier MARÍN | 1 | ESCOLTA | 1.94 |
Álvaro MARTÍN | 1 | BASE | 1.83 |
Carlos MARTÍNEZ | 1 | ALERO | 2.00 |
Edu MARTÍNEZ | 1 | ALERO | 2.02 |
Rafa MARTÍNEZ | 6 | ALA-PIVOT | 2.00 |
Carles MARZO | 1 | BASE | 1.90 |
Albert MASLLORENS | 1 | ALA-PIVOT | 1.99 |
Pablo MATARREDONA | 1 | ALA-PIVOT | 1.97 |
Osvaldas MATULIONIS | 1 | ALERO | 2.00 |
Marlon MAXEY | 1 | PIVOT | 2.03 |
Omal McCASKILL | 1 | PIVOT | 2.08 |
Adrián MÉNDEZ | 1 | ALERO | 1.95 |
Sergio MENDIOLA | 1 | PIVOT | 2.12 |
Aaron MENZIES | 1 | PIVOT | 2.21 |
Víctor MERINO | 1 | ALERO | 1.91 |
Todd MERRITT | 1 | ALERO | 2.06 |
Darryl MIDDLETON | 1 | PIVOT | 2.02 |
Jordi MILLERA | 1 | BASE | 1.76 |
Germán MIÑARRO | 2 | BASE | 1.85 |
Francisco Javier MOLTÓ | 3 | ESCOLTA | |
Alberto MONCHOLÍ | 1 | ALERO | 1.96 |
José María MORENO | 5 | ALERO | 1.98 |
Roberto MORENTIN | 1 | ALA-PIVOT | 2.04 |
Terquin MOTT | 1 | PIVOT | 2.03 |
N
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Alejandro NAVAJAS | 1 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Juanmi NAVALÓN | 7 | ESCOLTA | 1.85 |
Vladimir NEMCOK | 1 | BASE | 1.83 |
Luka NIKOLIC | 1 | ALA-PIVOT | 2.09 |
Carlos NOGUEROL | 1 | BASE | 1.85 |
Henk NOREL | 1 | PIVOT | 2.11 |
Roberto NÚÑEZ | 1 | BASE | 1.90 |
Ñ
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Alejandro NAVAJAS | 1 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Juanmi NAVALÓN | 7 | ESCOLTA | 1.85 |
Vladimir NEMCOK | 1 | BASE | 1.83 |
Luka NIKOLIC | 1 | ALA-PIVOT | 2.09 |
Carlos NOGUEROL | 1 | BASE | 1.85 |
Henk NOREL | 1 | PIVOT | 2.11 |
Roberto NÚÑEZ | 1 | BASE | 1.90 |
O
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Kingseley OBIEKWE | 2 | ALERO | 1.96 |
Jonathan OJEDA | 2 | PIVOT | 2.04 |
Kingsley OKOROH | 1 | PIVOT | 2.08 |
Ademola OKULAJA | 1 | ALA-PIVOT | 2.06 |
Patrick ONWENU | 1 | ALA-PIVOT | 2.01 |
Nacho ORDÍN | 1 | BASE | 1.84 |
Chumi ORTEGA | 3 | ESCOLTA | 1.90 |
Miki ORTÍN | 3 | BASE | 1.72 |
Rubén ORTUÑO | 1 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Diego OSELLA | 1 | ALA-PIVOT | 2.07 |
Orion OUTERBRIDGE | 1 | ALA-PIVOT | 2.06 |
P
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Joan PARDINA | 1 | ALERO | 2.02 |
Fernando PARREÑO | 2 | ESCOLTA | |
Edu PASCUAL | 1 | ALA-PIVOT | 2.00 |
Enric PASCUAL | 1 | ALA-PIVOT | 1.95 |
Velimir PERASOVIC | 1 | ESCOLTA | 1.96 |
Diego PÉREZ | 1 | PIVOT | 2.04 |
Diego PÉREZ | 1 | ESCOLTA | 1.93 |
Iván PÉREZ | 1 | ALERO | 1.98 |
Fran PILEPIC | 1 | ESCOLTA | 1.94 |
Juan PIÑERO | 1 | ALERO | 1.94 |
Justin PITTS | 4 | BASE | 1.78 |
Bojan POPOVIC | 1 | ESCOLTA | 1.90 |
Marco PORCHER | 1 | ALERO | 1.94 |
Rafael PRATS | 1 | ALERO | 1.95 |
Pablo PRIGIONI | 2 | BASE | 1.86 |
Q
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Víctor QUESADA | 2 | ALERO |
R
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Pedro RAMOS | 1 | PIVOT | 2.07 |
Martin RANCIK | 1 | ALA-PIVOT | 2.04 |
Andy RAUTINS | 1 | ESCOLTA | 1.93 |
Guillermo REJÓN | 7 | PIVOT | 2.06 |
Iñigo REMÓN | 2 | PIVOT | 2.02 |
Alejandro REYES | 1 | ALERO | 2.02 |
RISCO | 1 | PIVOT | |
Pedro RIVERO | 2 | BASE | 1.86 |
Martín RODRÍGUEZ | 1 | BASE | 1.87 |
Nacho RODRÍGUEZ | 2 | BASE | 1.86 |
Samuel RODRÍGUEZ | 1 | ALA-PIVOT | 2.02 |
Lou ROE | 2 | ALA-PIVOT | 2.01 |
Albert ROURE | 1 | ESCOLTA | |
Pedro RUBBERA | 1 | ESCOLTA | 1.92 |
Fran RUEDA | 1 | ALERO | 1.96 |
Luis RUEDA | 1 |
S
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Albert SÀBAT | 1 | BASE | 1.82 |
Alfredo SALOMÉ | 1 | BASE | |
Alfonso SÁNCHEZ | 1 | ALERO | 1.95 |
Francis SÁNCHEZ | 2 | ALERO | 2.02 |
Pepe SÁNCHEZ | 1 | BASE | 1.92 |
Ángel SANTANA | 2 | ALERO | 2.00 |
Devin SCHMIDT | 2 | ESCOLTA | 1.98 |
Christian SEGUÍ | 1 | BASE | 1.92 |
Saoro SEMPERE | 1 | ESCOLTA | 1.90 |
Aldo SERNEGUET | 2 | ALERO | 1.93 |
Carlos SERRANO | 1 | BASE | |
Kaj-Bjorn SHERMAN | 1 | PIVOT | 2.13 |
Amadou SIDIBE | 1 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Boubacar SIDIBE | 2 | PIVOT | 2.06 |
Gerel SIMMONS | 1 | ESCOLTA | 1.88 |
Kyle SINGLER | 1 | ALERO | 2.03 |
Mike SMITH | 1 | ALERO | 1.98 |
Tony SMITH | 1 | BASE | 1.78 |
Zavian SMITH | 1 | ALA-PIVOT | 2.04 |
Paco SOLSONA | 1 | ALERO | |
Mous SONKO | 1 | BASE | 1.92 |
Pape SOW | 2 | PIVOT | 2.08 |
Anthony STACEY | 1 | ESCOLTA | 1.96 |
Mario STOJIC | 4 | ALERO | 1.98 |
Bruno SUNDOV | 2 | PIVOT | 2.21 |
T
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Johnny TAYLOR | 1 | ALA-PIVOT | 2.06 |
Issa THIAM | 1 | ALERO | 2.08 |
Gatluak THIEP | 1 | PIVOT | 2.13 |
Carlos TOLEDO | 1 | ALERO | 2.00 |
Joan TOMAS | 1 | ALERO | 2.02 |
Drazan TOMIC | 1 | ESCOLTA | 1.97 |
Obie TROTTER | 1 | BASE | 1.88 |
U
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Iker URREIZTI | 1 | BASE | 1.86 |
Alex URTASUN | 2 | ESCOLTA | 1.93 |
Txemi URTASUN | 3 | ESCOLTA | 1.93 |
V
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Joey VAN ZEGEREN | 1 | PIVOT | 2.08 |
Sebas VARGAS | 1 | ALERO | 1.95 |
Nicola VASIC | 1 | ESCOLTA | 1.94 |
Carlos VELÁZQUEZ | 1 | BASE | 1.86 |
Javier VELÁZQUEZ | 1 | PIVOT | 2.04 |
Sergio VIDAL | 1 | ALERO | 1.94 |
W
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Keith WALESKOWSKI | 1 | ALA-PIVOT | 2.06 |
Dietrich WATERS | 1 | ALA-PIVOT | 2.05 |
Axel WEIGAND | 6 | ALERO | 2.00 |
John WILLIAMS | 1 | PIVOT | 2.06 |
Byron WILSON | 1 | ALERO | 1.88 |
Frank WILSON | 1 | PIVOT | |
Marvin WILSON | 1 | PIVOT | |
Michael WILSON | 1 | PIVOT | 2.01 |
X
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|
Y
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|
Z
Nombre | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Jonas ZOHORE | 1 | PIVOT | 2.08 |