INICIO > JUGADORES > Adrián FUENTES
Nombre: | Adrián FUENTES HIDALGO |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 07/01/1987 |
Debut: | 05/10/2014 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 27 años, 272 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 (partidos) | 32 | 824 | 206 | 78/221 | 35.29 | 24/95 | 25.26 | 54/126 | 42.86 | 26/41 | 63.41 | 14 | 57 | 71 | 113 | 52 | 64 | 4 | 61 | 227 | 0 |
2015-16 (partidos) | 28 | 683 | 171 | 61/145 | 42.07 | 17/50 | 34.00 | 44/95 | 46.32 | 32/48 | 66.67 | 8 | 58 | 66 | 74 | 38 | 38 | 1 | 49 | 223 | 0 |
Totales | 60 | 1507 | 377 | 139/366 | 37.98 | 41/145 | 28.28 | 98/221 | 44.34 | 58/89 | 65.17 | 22 | 115 | 137 | 187 | 90 | 102 | 5 | 110 | 450 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 32 | 25.75 | 6.44 | 2.44/6.91 | 0.75/2.97 | 1.69/3.94 | 0.81/1.28 | 0.44 | 1.78 | 2.22 | 3.53 | 1.63 | 2.00 | 0.13 | 1.91 | 7.09 | 0.00 |
2015-16 | 28 | 24.39 | 6.11 | 2.18/5.18 | 0.61/1.79 | 1.57/3.39 | 1.14/1.71 | 0.29 | 2.07 | 2.36 | 2.64 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 1.75 | 7.96 | 0.00 |
Totales | 60 | 25.12 | 6.28 | 2.32/6.10 | 0.68/2.42 | 1.63/3.68 | 0.97/1.48 | 0.37 | 1.92 | 2.28 | 3.12 | 1.50 | 1.70 | 0.08 | 1.83 | 7.50 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 (partidos) | 32 | 4.65 | 40.72 | 43.09 | 42.99 | 0.19 | 2.2 | 9.5 | 5.8 | 26.8 | 3.6 | 21.1 | 0.5 | 18.5 | 90.1 | 94.9 |
2015-16 (partidos) | 28 | 5.12 | 47.93 | 51.47 | 34.48 | 0.33 | 1.5 | 10.2 | 6.0 | 19.9 | 3.2 | 18.6 | 0.1 | 14.9 | 102.0 | 98.0 |
Totales | 60 | 4.87 | 43.58 | 46.52 | 39.62 | 0.24 | 1.9 | 9.8 | 5.9 | 23.6 | 3.4 | 20.1 | 0.3 | 16.9 | 94.7 | 96.5 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 (partidos) | 32 | 240 | 7.50 | 56 | 1.75 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 (partidos) | 28 | 179 | 6.39 | 39 | 1.39 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 60 | 419 | 6.98 | 95 | 1.58 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 6 | 19/10/2014 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 10 | 08/03/2015 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 3 | 30/11/2014 14/02/2015 07/02/2016 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 7 | 08/03/2015 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 6 | 19/10/2014 22/11/2014 14/02/2015 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 17 | 08/03/2015 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 5 | 18/04/2015 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 8 | 18/04/2015 |
REBOTES DEFENSIVOS | 5 | 10/10/2015 |
REBOTES OFENSIVOS | 3 | 09/01/2016 |
REBOTES TOTALES | 5 | 28/02/2015 02/05/2015 10/05/2015 19/05/2015 10/10/2015 09/01/2016 |
ASISTENCIAS | 8 | 30/11/2014 19/05/2015 |
TAPONES | 2 | 23/12/2014 |
RECUPERACIONES | 5 | 19/10/2014 08/05/2015 05/03/2016 |
BALONES PERDIDOS | 5 | 01/02/2015 08/05/2015 10/05/2015 |
FALTAS RECIBIDAS | 7 | 14/11/2015 |
MINUTOS | 37 | 19/05/2015 02/01/2016 |
PUNTOS | 16 | 14/02/2015 07/02/2016 |
VALORACION | 24 | 07/02/2016 |