INICIO > JUGADORES > Carlos GIL
Nombre: | Carlos GIL GÓMEZ |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 22/02/1968 |
Debut: | 30/11/1996 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 28 años, 282 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 (partidos) | 24 | 706 | 214 | 77/168 | 45.83 | 23/77 | 29.87 | 54/91 | 59.34 | 37/57 | 64.91 | 7 | 37 | 44 | 53 | 48 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
1998-99 (partidos) | 30 | 489 | 85 | 28/68 | 41.18 | 9/32 | 28.13 | 19/36 | 52.78 | 20/28 | 71.43 | 6 | 20 | 26 | 46 | 26 | 32 | 0 | 58 | 66 | 0 |
Totales | 54 | 1195 | 299 | 105/236 | 44.49 | 32/109 | 29.36 | 73/127 | 57.48 | 57/85 | 67.06 | 13 | 57 | 70 | 99 | 74 | 62 | 0 | 116 | 66 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 24 | 29.42 | 8.92 | 3.21/7.00 | 0.96/3.21 | 2.25/3.79 | 1.54/2.38 | 0.29 | 1.54 | 1.83 | 2.21 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 |
1998-99 | 30 | 16.30 | 2.83 | 0.93/2.27 | 0.30/1.07 | 0.63/1.20 | 0.67/0.93 | 0.20 | 0.67 | 0.87 | 1.53 | 0.87 | 1.07 | 0.00 | 1.93 | 2.20 | 0.00 |
Totales | 54 | 22.13 | 5.54 | 1.94/4.37 | 0.59/2.02 | 1.35/2.35 | 1.06/1.57 | 0.24 | 1.06 | 1.30 | 1.83 | 1.37 | 1.15 | 0.00 | 2.15 | 1.22 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 (partidos) | 24 | 0.00 | 52.68 | 55.42 | 45.83 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1998-99 (partidos) | 30 | 1.95 | 47.79 | 52.91 | 47.06 | 0.41 | 1.8 | 6.3 | 4.0 | 14.6 | 3.1 | 28.5 | 0.0 | 11.5 | 97.3 | 117.1 |
Totales | 54 | 4.18 | 51.27 | 54.68 | 46.19 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 (partidos) | 24 | 145 | 6.04 | 48 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 (partidos) | 30 | 98 | 3.27 | 26 | 0.87 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 54 | 243 | 4.50 | 74 | 1.37 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 5 | 04/01/1997 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 8 | 04/01/1997 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 3 | 25/01/1997 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 7 | 04/01/1997 18/01/1997 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 7 | 04/01/1997 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 15 | 04/01/1997 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 6 | 18/01/1997 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 6 | 18/01/1997 24/04/1997 |
REBOTES DEFENSIVOS | 7 | 25/01/1997 |
REBOTES OFENSIVOS | 1 | 11/01/1997 01/02/1997 21/03/1997 05/04/1997 19/04/1997 26/04/1997 01/05/1997 03/10/1998 09/10/1998 07/11/1998 05/12/1998 27/03/1999 18/04/1999 |
REBOTES TOTALES | 7 | 25/01/1997 |
ASISTENCIAS | 7 | 03/04/1997 |
TAPONES | ||
RECUPERACIONES | 6 | 18/01/1997 |
BALONES PERDIDOS | 5 | 27/11/1998 |
FALTAS RECIBIDAS | 3 | 16/10/1998 19/02/1999 |
MINUTOS | 45 | 04/01/1997 |
PUNTOS | 19 | 11/01/1997 |
VALORACION | 12 | 07/11/1998 |