INICIO > JUGADORES > Francis SÁNCHEZ
Nombre: | Francisco Javier SÁNCHEZ JIMÉNEZ |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 17/03/1979 |
Debut: | 10/09/1999 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 20 años, 177 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 (partidos) | 41 | 661 | 263 | 102/213 | 47.89 | 24/73 | 32.88 | 78/140 | 55.71 | 35/41 | 85.37 | 18 | 55 | 73 | 25 | 21 | 35 | 10 | 70 | 193 | 0 |
2000-01 (partidos) | 25 | 394 | 162 | 65/140 | 46.43 | 22/58 | 37.93 | 43/82 | 52.44 | 10/15 | 66.67 | 15 | 40 | 55 | 11 | 9 | 14 | 2 | 53 | 113 | 0 |
Totales | 66 | 1055 | 425 | 167/353 | 47.31 | 46/131 | 35.11 | 121/222 | 54.50 | 45/56 | 80.36 | 33 | 95 | 128 | 36 | 30 | 49 | 12 | 123 | 306 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | 41 | 16.12 | 6.41 | 2.49/5.20 | 0.59/1.78 | 1.90/3.41 | 0.85/1.00 | 0.44 | 1.34 | 1.78 | 0.61 | 0.51 | 0.85 | 0.24 | 1.71 | 4.71 | 0.00 |
2000-01 | 25 | 15.76 | 6.48 | 2.60/5.60 | 0.88/2.32 | 1.72/3.28 | 0.40/0.60 | 0.60 | 1.60 | 2.20 | 0.44 | 0.36 | 0.56 | 0.08 | 2.12 | 4.52 | 0.00 |
Totales | 66 | 15.98 | 6.44 | 2.53/5.35 | 0.70/1.98 | 1.83/3.36 | 0.68/0.85 | 0.50 | 1.44 | 1.94 | 0.55 | 0.45 | 0.74 | 0.18 | 1.86 | 4.64 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 (partidos) | 41 | 4.00 | 53.52 | 56.92 | 34.27 | 0.19 | 4.2 | 12.3 | 8.3 | 6.7 | 1.9 | 13.2 | 1.6 | 20.7 | 115.3 | 115.6 |
2000-01 (partidos) | 25 | 3.74 | 54.29 | 55.25 | 41.43 | 0.11 | 4.5 | 12.6 | 8.5 | 5.4 | 1.3 | 8.7 | 0.5 | 19.6 | 112.2 | 119.1 |
Totales | 66 | 3.90 | 53.82 | 56.27 | 37.11 | 0.16 | 4.3 | 12.4 | 8.4 | 6.2 | 1.7 | 11.5 | 1.2 | 20.2 | 113.9 | 117.0 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 (partidos) | 41 | 129 | 3.15 | 31 | 0.76 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 (partidos) | 25 | 77 | 3.08 | 11 | 0.44 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 66 | 206 | 3.12 | 42 | 0.64 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 8 | 23/05/2000 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 9 | 23/05/2000 18/02/2001 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 4 | 14/01/2001 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 7 | 14/01/2001 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 8 | 23/05/2000 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 13 | 14/01/2001 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 4 | 08/10/1999 17/12/1999 03/03/2000 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 6 | 08/10/1999 |
REBOTES DEFENSIVOS | 6 | 17/12/1999 23/05/2000 |
REBOTES OFENSIVOS | 3 | 14/01/2001 18/02/2001 |
REBOTES TOTALES | 7 | 17/12/1999 |
ASISTENCIAS | 4 | 17/12/1999 |
TAPONES | 2 | 23/05/2000 |
RECUPERACIONES | 3 | 02/10/1999 |
BALONES PERDIDOS | 4 | 30/05/2000 |
FALTAS RECIBIDAS | 5 | 10/03/2000 |
MINUTOS | 31 | 14/01/2001 |
PUNTOS | 18 | 14/01/2001 |
VALORACION | 22 | 23/05/2000 |