INICIO > JUGADORES > Nacho RODRÍGUEZ
Nombre: | Ignacio Pablo RODRÍGUEZ MARÍN |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 02/09/1970 |
Debut: | 03/10/2004 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 34 años, 32 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 (partidos) | 40 | 846 | 304 | 80/186 | 43.01 | 32/80 | 40.00 | 48/106 | 45.28 | 112/133 | 84.21 | 17 | 84 | 101 | 105 | 48 | 62 | 3 | 75 | 405 | 0 |
2005-06 (partidos) | 46 | 833 | 206 | 59/158 | 37.34 | 24/79 | 30.38 | 35/79 | 44.30 | 64/75 | 85.33 | 25 | 77 | 102 | 113 | 46 | 49 | 1 | 67 | 329 | 0 |
Totales | 86 | 1679 | 510 | 139/344 | 40.41 | 56/159 | 35.22 | 83/185 | 44.86 | 176/208 | 84.62 | 42 | 161 | 203 | 218 | 94 | 111 | 4 | 142 | 734 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | 40 | 21.15 | 7.60 | 2.00/4.65 | 0.80/2.00 | 1.20/2.65 | 2.80/3.33 | 0.43 | 2.10 | 2.53 | 2.63 | 1.20 | 1.55 | 0.08 | 1.88 | 10.13 | 0.00 |
2005-06 | 46 | 18.11 | 4.48 | 1.28/3.43 | 0.52/1.72 | 0.76/1.72 | 1.39/1.63 | 0.54 | 1.67 | 2.22 | 2.46 | 1.00 | 1.07 | 0.02 | 1.46 | 7.15 | 0.00 |
Totales | 86 | 19.52 | 5.93 | 1.62/4.00 | 0.65/1.85 | 0.97/2.15 | 2.05/2.42 | 0.49 | 1.87 | 2.36 | 2.53 | 1.09 | 1.29 | 0.05 | 1.65 | 8.53 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 (partidos) | 40 | 6.65 | 51.61 | 62.16 | 43.01 | 0.72 | 2.5 | 12.1 | 7.3 | 21.1 | 3.2 | 20.2 | 0.4 | 17.5 | 119.5 | 107.0 |
2005-06 (partidos) | 46 | 4.46 | 44.94 | 53.93 | 50.00 | 0.47 | 3.8 | 12.1 | 7.9 | 23.5 | 3.1 | 20.4 | 0.1 | 14.2 | 111.0 | 107.6 |
Totales | 86 | 5.48 | 48.55 | 58.55 | 46.22 | 0.60 | 3.1 | 12.1 | 7.6 | 22.3 | 3.2 | 20.3 | 0.3 | 15.9 | 115.6 | 107.3 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 (partidos) | 40 | 257 | 6.43 | 51 | 1.28 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 (partidos) | 46 | 262 | 5.70 | 47 | 1.02 | 2.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 86 | 519 | 6.03 | 98 | 1.14 | 1.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 5 | 13/03/2005 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 7 | 13/03/2005 20/03/2005 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 3 | 05/12/2004 07/02/2006 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 6 | 30/01/2005 12/02/2006 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 6 | 13/03/2005 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 9 | 27/10/2004 13/03/2005 12/02/2006 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 9 | 26/02/2005 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 10 | 26/02/2005 |
REBOTES DEFENSIVOS | 6 | 09/01/2005 |
REBOTES OFENSIVOS | 3 | 12/12/2004 09/04/2006 |
REBOTES TOTALES | 7 | 09/01/2005 |
ASISTENCIAS | 7 | 16/04/2006 |
TAPONES | 1 | 03/10/2004 21/11/2004 05/02/2005 20/04/2006 |
RECUPERACIONES | 4 | 12/12/2004 12/02/2006 02/04/2006 |
BALONES PERDIDOS | 4 | 03/10/2004 31/05/2005 |
FALTAS RECIBIDAS | 8 | 12/02/2006 |
MINUTOS | 30 | 15/10/2005 13/12/2005 12/02/2006 16/04/2006 |
PUNTOS | 20 | 15/11/2005 |
VALORACION | 27 | 15/11/2005 |