INICIO > JUGADORES > Jon Ander ARAMBURU
Nombre: | Jon Ander ARAMBURU LAMY |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 03/09/1992 |
Debut: | 04/10/2015 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 23 años, 31 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 (partidos) | 28 | 595 | 209 | 87/188 | 46.28 | 4/33 | 12.12 | 83/155 | 53.55 | 31/50 | 62.00 | 46 | 98 | 144 | 28 | 34 | 43 | 15 | 50 | 280 | 0 |
2016-17 (partidos) | 35 | 574 | 230 | 95/167 | 56.89 | 1/4 | 25.00 | 94/163 | 57.67 | 39/59 | 66.10 | 68 | 69 | 137 | 29 | 25 | 35 | 13 | 74 | 281 | 0 |
Totales | 63 | 1169 | 439 | 182/355 | 51.27 | 5/37 | 13.51 | 177/318 | 55.66 | 70/109 | 64.22 | 114 | 167 | 281 | 57 | 59 | 78 | 28 | 124 | 561 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 28 | 21.25 | 7.46 | 3.11/6.71 | 0.14/1.18 | 2.96/5.54 | 1.11/1.79 | 1.64 | 3.50 | 5.14 | 1.00 | 1.21 | 1.54 | 0.54 | 1.79 | 10.00 | 0.00 |
2016-17 | 35 | 16.40 | 6.57 | 2.71/4.77 | 0.03/0.11 | 2.69/4.66 | 1.11/1.69 | 1.94 | 1.97 | 3.91 | 0.83 | 0.71 | 1.00 | 0.37 | 2.11 | 8.03 | 0.00 |
Totales | 63 | 18.56 | 6.97 | 2.89/5.63 | 0.08/0.59 | 2.81/5.05 | 1.11/1.73 | 1.81 | 2.65 | 4.46 | 0.90 | 0.94 | 1.24 | 0.44 | 1.97 | 8.90 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 (partidos) | 28 | 5.98 | 47.34 | 49.76 | 17.55 | 0.27 | 10.1 | 19.8 | 15.1 | 9.6 | 3.3 | 17.0 | 2.4 | 21.2 | 96.8 | 92.6 |
2016-17 (partidos) | 35 | 5.75 | 57.19 | 59.60 | 2.40 | 0.35 | 15.2 | 14.6 | 14.9 | 10.0 | 2.5 | 15.4 | 2.5 | 19.8 | 117.7 | 98.5 |
Totales | 63 | 5.85 | 51.97 | 54.47 | 10.42 | 0.31 | 12.6 | 17.2 | 15.0 | 9.7 | 2.9 | 16.2 | 2.4 | 20.5 | 107.1 | 95.6 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 (partidos) | 28 | 221 | 7.89 | 49 | 1.75 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 (partidos) | 35 | 204 | 5.83 | 38 | 1.09 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 63 | 425 | 6.75 | 87 | 1.38 | 0.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 8 | 06/12/2015 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 11 | 30/12/2016 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 1 | 18/10/2015 24/10/2015 07/11/2015 27/03/2016 02/10/2016 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 4 | 24/10/2015 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 8 | 06/12/2015 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 11 | 06/12/2015 13/04/2016 30/12/2016 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 5 | 02/01/2016 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 6 | 18/10/2015 02/01/2016 11/02/2017 |
REBOTES DEFENSIVOS | 10 | 14/11/2015 |
REBOTES OFENSIVOS | 8 | 24/02/2017 |
REBOTES TOTALES | 13 | 14/11/2015 |
ASISTENCIAS | 3 | 07/11/2015 05/03/2016 16/10/2016 05/02/2017 11/02/2017 |
TAPONES | 2 | 10/10/2015 06/12/2015 09/04/2016 13/04/2016 11/02/2017 |
RECUPERACIONES | 5 | 21/02/2016 |
BALONES PERDIDOS | 6 | 01/11/2015 |
FALTAS RECIBIDAS | 6 | 27/03/2016 |
MINUTOS | 33 | 13/02/2016 |
PUNTOS | 17 | 06/12/2015 02/10/2016 |
VALORACION | 29 | 06/12/2015 |