INICIO > JUGADORES > Jorge GARCÍA
Nombre: | Jorge GARCÍA NAVEA |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 23/02/1977 |
Debut: | 18/12/1998 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 21 años, 298 días |
Temporadas: | 5 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 (partidos) | 19 | 502 | 218 | 87/158 | 55.06 | 6/17 | 35.29 | 81/141 | 57.45 | 38/54 | 70.37 | 40 | 64 | 104 | 6 | 25 | 17 | 14 | 67 | 232 | 0 |
1999-00 (partidos) | 41 | 1206 | 509 | 185/371 | 49.87 | 41/93 | 44.09 | 144/278 | 51.80 | 98/146 | 67.12 | 87 | 172 | 259 | 46 | 69 | 75 | 14 | 122 | 577 | 0 |
2000-01 (partidos) | 33 | 505 | 231 | 78/157 | 49.68 | 23/60 | 38.33 | 55/97 | 56.70 | 52/71 | 73.24 | 43 | 39 | 82 | 15 | 24 | 35 | 3 | 71 | 212 | 0 |
2008-09 (partidos) | 40 | 880 | 405 | 135/275 | 49.09 | 87/193 | 45.08 | 48/82 | 58.54 | 48/62 | 77.42 | 39 | 86 | 125 | 24 | 40 | 28 | 5 | 101 | 374 | 0 |
2009-10 (partidos) | 26 | 232 | 97 | 34/73 | 46.58 | 21/52 | 40.38 | 13/21 | 61.90 | 8/11 | 72.73 | 8 | 19 | 27 | 8 | 12 | 11 | 0 | 43 | 57 | 0 |
Totales | 159 | 3325 | 1460 | 519/1034 | 50.19 | 178/415 | 42.89 | 341/619 | 55.09 | 244/344 | 70.93 | 217 | 380 | 597 | 99 | 170 | 166 | 36 | 404 | 1452 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | 19 | 26.42 | 11.47 | 4.58/8.32 | 0.32/0.89 | 4.26/7.42 | 2.00/2.84 | 2.11 | 3.37 | 5.47 | 0.32 | 1.32 | 0.89 | 0.74 | 3.53 | 12.21 | 0.00 |
1999-00 | 41 | 29.41 | 12.41 | 4.51/9.05 | 1.00/2.27 | 3.51/6.78 | 2.39/3.56 | 2.12 | 4.20 | 6.32 | 1.12 | 1.68 | 1.83 | 0.34 | 2.98 | 14.07 | 0.00 |
2000-01 | 33 | 15.30 | 7.00 | 2.36/4.76 | 0.70/1.82 | 1.67/2.94 | 1.58/2.15 | 1.30 | 1.18 | 2.48 | 0.45 | 0.73 | 1.06 | 0.09 | 2.15 | 6.42 | 0.00 |
2008-09 | 40 | 22.00 | 10.13 | 3.38/6.88 | 2.18/4.83 | 1.20/2.05 | 1.20/1.55 | 0.98 | 2.15 | 3.13 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.13 | 2.53 | 9.35 | 0.00 |
2009-10 | 26 | 8.92 | 3.73 | 1.31/2.81 | 0.81/2.00 | 0.50/0.81 | 0.31/0.42 | 0.31 | 0.73 | 1.04 | 0.31 | 0.46 | 0.42 | 0.00 | 1.65 | 2.19 | 0.00 |
Totales | 159 | 20.91 | 9.18 | 3.26/6.50 | 1.12/2.61 | 2.14/3.89 | 1.53/2.16 | 1.36 | 2.39 | 3.75 | 0.62 | 1.07 | 1.04 | 0.23 | 2.54 | 9.13 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 (partidos) | 19 | 9.38 | 56.96 | 59.97 | 10.76 | 0.34 | 10.5 | 18.2 | 14.2 | 2.2 | 2.9 | 8.6 | 2.6 | 19.3 | 126.0 | 113.6 |
1999-00 (partidos) | 41 | 9.85 | 55.39 | 58.47 | 25.07 | 0.39 | 11.0 | 21.1 | 16.1 | 6.8 | 3.5 | 14.7 | 1.3 | 21.7 | 118.2 | 110.0 |
2000-01 (partidos) | 33 | 4.84 | 57.01 | 61.36 | 38.22 | 0.45 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 5.7 | 2.6 | 15.7 | 0.6 | 21.2 | 115.8 | 116.8 |
2008-09 (partidos) | 40 | 7.65 | 64.91 | 66.99 | 70.18 | 0.23 | 5.9 | 13.1 | 9.5 | 5.0 | 2.6 | 8.5 | 0.7 | 18.3 | 134.3 | 101.0 |
2009-10 (partidos) | 26 | 2.27 | 60.96 | 62.31 | 71.23 | 0.15 | 4.5 | 10.2 | 7.4 | 6.2 | 2.9 | 12.4 | 0.0 | 18.6 | 116.9 | 110.1 |
Totales | 159 | 6.96 | 58.80 | 61.58 | 40.14 | 0.33 | 8.7 | 15.4 | 12.0 | 5.5 | 2.9 | 12.3 | 1.1 | 20.0 | 122.0 | 109.1 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 (partidos) | 19 | 149 | 7.84 | 39 | 2.05 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1999-00 (partidos) | 41 | 388 | 9.46 | 83 | 2.02 | 0.61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 (partidos) | 33 | 124 | 3.76 | 27 | 0.82 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 (partidos) | 40 | 194 | 4.85 | 45 | 1.13 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 (partidos) | 26 | 47 | 1.81 | 12 | 0.46 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 159 | 902 | 5.67 | 206 | 1.30 | 0.60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 11 | 19/02/1999 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 15 | 19/02/1999 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 6 | 24/03/2000 06/02/2009 06/03/2009 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 11 | 06/03/2009 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 11 | 19/02/1999 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 18 | 24/03/2000 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 8 | 31/03/1999 14/06/2000 14/01/2001 01/03/2009 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 12 | 14/01/2001 |
REBOTES DEFENSIVOS | 10 | 08/01/2000 |
REBOTES OFENSIVOS | 8 | 18/11/2000 26/04/2001 |
REBOTES TOTALES | 14 | 10/03/2000 |
ASISTENCIAS | 4 | 26/02/2000 25/05/2000 |
TAPONES | 4 | 19/02/1999 |
RECUPERACIONES | 6 | 22/01/1999 |
BALONES PERDIDOS | 6 | 26/11/1999 18/11/2000 |
FALTAS RECIBIDAS | 7 | 08/10/1999 10/12/1999 07/04/2000 14/01/2001 24/05/2009 |
MINUTOS | 39 | 24/09/1999 |
PUNTOS | 28 | 24/03/2000 |
VALORACION | 38 | 19/02/1999 |