INICIO > JUGADORES > José GONZÁLEZ
Nombre: | José Luis GONZÁLEZ ALBADALEJO |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 20/08/1994 |
Debut: | 05/10/2013 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 19 años, 47 días |
Temporadas: | 3 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 (partidos) | 28 | 766 | 366 | 135/325 | 41.54 | 66/208 | 31.73 | 69/117 | 58.97 | 30/55 | 54.55 | 32 | 43 | 75 | 35 | 49 | 35 | 0 | 63 | 276 | 0 |
2014-15 (partidos) | 35 | 406 | 152 | 48/152 | 31.58 | 34/111 | 30.63 | 14/41 | 34.15 | 22/35 | 62.86 | 8 | 16 | 24 | 21 | 23 | 29 | 0 | 33 | 69 | 0 |
2015-16 (partidos) | 27 | 313 | 147 | 49/125 | 39.20 | 35/93 | 37.63 | 14/32 | 43.75 | 14/18 | 77.78 | 11 | 22 | 33 | 11 | 15 | 15 | 1 | 27 | 109 | 0 |
Totales | 90 | 1485 | 665 | 232/602 | 38.54 | 135/412 | 32.77 | 97/190 | 51.05 | 66/108 | 61.11 | 51 | 81 | 132 | 67 | 87 | 79 | 1 | 123 | 454 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 28 | 27.36 | 13.07 | 4.82/11.61 | 2.36/7.43 | 2.46/4.18 | 1.07/1.96 | 1.14 | 1.54 | 2.68 | 1.25 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | 2.25 | 9.86 | 0.00 |
2014-15 | 35 | 11.60 | 4.34 | 1.37/4.34 | 0.97/3.17 | 0.40/1.17 | 0.63/1.00 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.60 | 0.66 | 0.83 | 0.00 | 0.94 | 1.97 | 0.00 |
2015-16 | 27 | 11.59 | 5.44 | 1.81/4.63 | 1.30/3.44 | 0.52/1.19 | 0.52/0.67 | 0.41 | 0.81 | 1.22 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 1.00 | 4.04 | 0.00 |
Totales | 90 | 16.50 | 7.39 | 2.58/6.69 | 1.50/4.58 | 1.08/2.11 | 0.73/1.20 | 0.57 | 0.90 | 1.47 | 0.74 | 0.97 | 0.88 | 0.01 | 1.37 | 5.04 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 (partidos) | 28 | 8.25 | 51.69 | 52.41 | 64.00 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014-15 (partidos) | 35 | 1.87 | 42.76 | 45.40 | 73.03 | 0.23 | 2.6 | 5.4 | 4.0 | 10.4 | 3.3 | 14.8 | 0.0 | 24.3 | 88.8 | 96.5 |
2015-16 (partidos) | 27 | 3.31 | 53.20 | 55.30 | 74.40 | 0.14 | 4.6 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 2.7 | 10.1 | 0.3 | 23.5 | 108.5 | 99.5 |
Totales | 90 | 4.29 | 49.75 | 51.19 | 68.44 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 (partidos) | 28 | 159 | 5.68 | 49 | 1.75 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 (partidos) | 35 | 68 | 1.94 | 23 | 0.66 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 (partidos) | 27 | 60 | 2.22 | 16 | 0.59 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 90 | 287 | 3.19 | 88 | 0.98 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 3 | 25/04/2015 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 4 | 14/02/2015 28/02/2016 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 5 | 07/02/2016 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 9 | 01/11/2015 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 6 | 07/02/2016 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 10 | 22/02/2015 04/10/2015 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 6 | 09/01/2016 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 6 | 09/01/2016 |
REBOTES DEFENSIVOS | 3 | 22/02/2015 07/11/2015 |
REBOTES OFENSIVOS | 2 | 08/03/2015 09/01/2016 09/04/2016 |
REBOTES TOTALES | 4 | 22/02/2015 09/01/2016 |
ASISTENCIAS | 2 | 08/11/2014 14/12/2014 10/01/2015 14/02/2015 04/10/2015 22/11/2015 21/02/2016 |
TAPONES | 1 | 27/03/2016 |
RECUPERACIONES | 4 | 22/02/2015 |
BALONES PERDIDOS | 3 | 06/12/2014 30/01/2016 |
FALTAS RECIBIDAS | 5 | 09/01/2016 |
MINUTOS | 27 | 22/02/2015 |
PUNTOS | 27 | 26/10/2013 |
VALORACION | 21 | 09/01/2016 |