INICIO > JUGADORES > Xavi HERNÁNDEZ
Nombre: | Javier HERNÁNDEZ GIMÉNEZ |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 05/07/1992 |
Debut: | 05/10/2014 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 22 años, 92 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 (partidos) | 36 | 691 | 271 | 85/208 | 40.87 | 42/129 | 32.56 | 43/79 | 54.43 | 59/70 | 84.29 | 13 | 49 | 62 | 85 | 31 | 54 | 1 | 69 | 266 | 0 |
2015-16 (partidos) | 25 | 467 | 180 | 49/131 | 37.40 | 26/86 | 30.23 | 23/45 | 51.11 | 56/65 | 86.15 | 7 | 28 | 35 | 62 | 25 | 41 | 2 | 40 | 200 | 0 |
Totales | 61 | 1158 | 451 | 134/339 | 39.53 | 68/215 | 31.63 | 66/124 | 53.23 | 115/135 | 85.19 | 20 | 77 | 97 | 147 | 56 | 95 | 3 | 109 | 466 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 36 | 19.19 | 7.53 | 2.36/5.78 | 1.17/3.58 | 1.19/2.19 | 1.64/1.94 | 0.36 | 1.36 | 1.72 | 2.36 | 0.86 | 1.50 | 0.03 | 1.92 | 7.39 | 0.00 |
2015-16 | 25 | 18.68 | 7.20 | 1.96/5.24 | 1.04/3.44 | 0.92/1.80 | 2.24/2.60 | 0.28 | 1.12 | 1.40 | 2.48 | 1.00 | 1.64 | 0.08 | 1.60 | 8.00 | 0.00 |
Totales | 61 | 18.98 | 7.39 | 2.20/5.56 | 1.11/3.52 | 1.08/2.03 | 1.89/2.21 | 0.33 | 1.26 | 1.59 | 2.41 | 0.92 | 1.56 | 0.05 | 1.79 | 7.64 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 (partidos) | 36 | 5.23 | 50.96 | 56.74 | 62.02 | 0.34 | 2.5 | 9.6 | 6.0 | 25.3 | 2.6 | 18.4 | 0.2 | 21.4 | 108.8 | 96.6 |
2015-16 (partidos) | 25 | 5.22 | 47.33 | 56.39 | 65.65 | 0.50 | 2.0 | 7.2 | 4.7 | 25.1 | 3.1 | 20.4 | 0.4 | 21.5 | 105.0 | 98.9 |
Totales | 61 | 5.23 | 49.56 | 56.60 | 63.42 | 0.40 | 2.3 | 8.5 | 5.5 | 25.2 | 2.8 | 19.3 | 0.3 | 21.4 | 107.2 | 97.5 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 (partidos) | 36 | 179 | 4.97 | 32 | 0.89 | 1.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-16 (partidos) | 25 | 124 | 4.96 | 27 | 1.08 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 61 | 303 | 4.97 | 59 | 0.97 | 1.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 8 | 03/01/2015 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 10 | 03/01/2015 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 4 | 14/02/2015 14/03/2015 02/05/2015 01/11/2015 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 9 | 02/05/2015 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 10 | 03/01/2015 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 15 | 03/01/2015 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 9 | 06/12/2014 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 10 | 10/10/2015 |
REBOTES DEFENSIVOS | 7 | 14/12/2014 |
REBOTES OFENSIVOS | 2 | 14/03/2015 |
REBOTES TOTALES | 7 | 14/12/2014 |
ASISTENCIAS | 7 | 14/12/2014 12/04/2015 13/03/2016 |
TAPONES | 1 | 30/11/2014 22/11/2015 02/04/2016 |
RECUPERACIONES | 5 | 10/10/2015 |
BALONES PERDIDOS | 6 | 06/12/2014 |
FALTAS RECIBIDAS | 8 | 10/10/2015 |
MINUTOS | 36 | 06/12/2014 |
PUNTOS | 23 | 03/01/2015 |
VALORACION | 27 | 10/10/2015 |