INICIO > JUGADORES > Johan KODY
Nombre: | Johan Ernest BITJAA KODY |
País: | CAMERUN |
Fecha de Nacimiento: | 03/04/1993 |
Debut: | 11/10/2014 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 21 años, 191 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 (partidos) | 34 | 670 | 272 | 107/179 | 59.78 | 2/6 | 33.33 | 105/173 | 60.69 | 56/82 | 68.29 | 58 | 94 | 152 | 27 | 12 | 41 | 17 | 64 | 353 | 0 |
2015-16 (partidos) | 28 | 654 | 222 | 85/170 | 50.00 | 4/21 | 19.05 | 81/149 | 54.36 | 48/68 | 70.59 | 49 | 89 | 138 | 23 | 20 | 36 | 12 | 73 | 259 | 0 |
Totales | 62 | 1324 | 494 | 192/349 | 55.01 | 6/27 | 22.22 | 186/322 | 57.76 | 104/150 | 69.33 | 107 | 183 | 290 | 50 | 32 | 77 | 29 | 137 | 612 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 34 | 19.71 | 8.00 | 3.15/5.26 | 0.06/0.18 | 3.09/5.09 | 1.65/2.41 | 1.71 | 2.76 | 4.47 | 0.79 | 0.35 | 1.21 | 0.50 | 1.88 | 10.38 | 0.00 |
2015-16 | 28 | 23.36 | 7.93 | 3.04/6.07 | 0.14/0.75 | 2.89/5.32 | 1.71/2.43 | 1.75 | 3.18 | 4.93 | 0.82 | 0.71 | 1.29 | 0.43 | 2.61 | 9.25 | 0.00 |
Totales | 62 | 21.35 | 7.97 | 3.10/5.63 | 0.10/0.44 | 3.00/5.19 | 1.68/2.42 | 1.73 | 2.95 | 4.68 | 0.81 | 0.52 | 1.24 | 0.47 | 2.21 | 9.87 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 (partidos) | 34 | 6.59 | 60.34 | 63.23 | 3.35 | 0.46 | 11.4 | 18.9 | 15.1 | 8.9 | 1.0 | 16.0 | 2.7 | 19.2 | 118.3 | 96.0 |
2015-16 (partidos) | 28 | 6.05 | 51.18 | 55.52 | 12.35 | 0.40 | 9.8 | 16.3 | 13.2 | 7.0 | 1.8 | 15.3 | 1.8 | 18.0 | 108.3 | 97.6 |
Totales | 62 | 6.35 | 55.87 | 59.52 | 7.74 | 0.43 | 10.6 | 17.6 | 14.2 | 7.9 | 1.4 | 15.7 | 2.2 | 18.6 | 113.7 | 96.7 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 (partidos) | 34 | 208 | 6.12 | 29 | 0.85 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 (partidos) | 28 | 193 | 6.89 | 32 | 1.14 | 0.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 62 | 401 | 6.47 | 61 | 0.98 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 7 | 08/03/2015 29/03/2015 17/01/2016 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 12 | 15/05/2015 17/01/2016 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 1 | 03/01/2015 19/05/2015 04/10/2015 14/11/2015 02/01/2016 09/01/2016 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 3 | 06/12/2015 09/01/2016 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 7 | 08/03/2015 29/03/2015 09/01/2016 17/01/2016 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 14 | 09/01/2016 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 6 | 16/04/2016 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 8 | 06/12/2014 08/05/2015 17/01/2016 16/04/2016 |
REBOTES DEFENSIVOS | 7 | 14/11/2015 |
REBOTES OFENSIVOS | 7 | 02/01/2016 |
REBOTES TOTALES | 12 | 08/03/2015 |
ASISTENCIAS | 5 | 01/02/2015 |
TAPONES | 2 | 08/11/2014 22/11/2014 06/12/2014 22/11/2015 28/02/2016 |
RECUPERACIONES | 4 | 21/02/2016 |
BALONES PERDIDOS | 4 | 22/02/2015 28/02/2015 |
FALTAS RECIBIDAS | 8 | 17/01/2016 |
MINUTOS | 37 | 17/01/2016 |
PUNTOS | 18 | 17/01/2016 |
VALORACION | 31 | 08/03/2015 |