INICIO > JUGADORES > José LÓPEZ VALERA
Nombre: | José LÓPEZ VALERA |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 30/09/1981 |
Debut: | 13/10/2002 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 21 años, 13 días |
Temporadas: | 3 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 (partidos) | 13 | 119 | 33 | 14/23 | 60.87 | 2/2 | 100.00 | 12/21 | 57.14 | 3/4 | 75.00 | 7 | 10 | 17 | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 | 37 | 0 |
2003-04 (partidos) | 13 | 203 | 63 | 21/45 | 46.67 | 3/6 | 50.00 | 18/39 | 46.15 | 18/32 | 56.25 | 20 | 26 | 46 | 14 | 7 | 13 | 0 | 16 | 84 | 0 |
2013-14 (partidos) | 26 | 652 | 318 | 106/182 | 58.24 | 0/1 | 0.00 | 106/181 | 58.56 | 106/176 | 60.23 | 64 | 161 | 225 | 55 | 26 | 57 | 24 | 60 | 520 | 0 |
Totales | 52 | 974 | 414 | 141/250 | 56.40 | 5/9 | 55.56 | 136/241 | 56.43 | 127/212 | 59.91 | 91 | 197 | 288 | 77 | 36 | 74 | 24 | 91 | 641 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | 13 | 9.15 | 2.54 | 1.08/1.77 | 0.15/0.15 | 0.92/1.62 | 0.23/0.31 | 0.54 | 0.77 | 1.31 | 0.62 | 0.23 | 0.31 | 0.00 | 1.15 | 2.85 | 0.00 |
2003-04 | 13 | 15.62 | 4.85 | 1.62/3.46 | 0.23/0.46 | 1.38/3.00 | 1.38/2.46 | 1.54 | 2.00 | 3.54 | 1.08 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 1.23 | 6.46 | 0.00 |
2013-14 | 26 | 25.08 | 12.23 | 4.08/7.00 | 0.00/0.04 | 4.08/6.96 | 4.08/6.77 | 2.46 | 6.19 | 8.65 | 2.12 | 1.00 | 2.19 | 0.92 | 2.31 | 20.00 | 0.00 |
Totales | 52 | 18.73 | 7.96 | 2.71/4.81 | 0.10/0.17 | 2.62/4.63 | 2.44/4.08 | 1.75 | 3.79 | 5.54 | 1.48 | 0.69 | 1.42 | 0.46 | 1.75 | 12.33 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 (partidos) | 13 | 2.20 | 65.22 | 66.64 | 8.70 | 0.17 | 7.2 | 10.2 | 8.7 | 11.9 | 1.4 | 13.9 | 0.0 | 11.6 | 131.4 | 109.8 |
2003-04 (partidos) | 13 | 4.12 | 50.00 | 53.32 | 13.33 | 0.71 | 11.4 | 15.1 | 13.2 | 12.5 | 1.9 | 18.0 | 0.0 | 16.5 | 106.5 | 111.4 |
2013-14 (partidos) | 26 | 11.48 | 58.24 | 61.29 | 0.55 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Totales | 52 | 7.32 | 57.40 | 60.30 | 3.60 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 (partidos) | 13 | 28 | 2.15 | 3 | 0.23 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 (partidos) | 13 | 67 | 5.15 | 7 | 0.54 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013-14 (partidos) | 26 | 330 | 12.69 | 50 | 1.92 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 52 | 425 | 8.17 | 60 | 1.15 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 6 | 18/11/2003 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 13 | 18/11/2003 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 1 | 01/12/2002 16/02/2003 25/11/2003 20/01/2004 27/01/2004 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 1 | 01/12/2002 16/02/2003 18/11/2003 25/11/2003 30/11/2003 20/01/2004 27/01/2004 20/03/2004 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 6 | 18/11/2003 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 14 | 18/11/2003 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 8 | 23/11/2003 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 10 | 23/11/2003 |
REBOTES DEFENSIVOS | 7 | 18/11/2003 |
REBOTES OFENSIVOS | 8 | 18/11/2003 |
REBOTES TOTALES | 15 | 18/11/2003 |
ASISTENCIAS | 4 | 18/11/2003 |
TAPONES | ||
RECUPERACIONES | 4 | 18/11/2003 |
BALONES PERDIDOS | 3 | 18/11/2003 |
FALTAS RECIBIDAS | 6 | 23/11/2003 |
MINUTOS | 42 | 18/11/2003 |
PUNTOS | 24 | 25/01/2014 |
VALORACION | 21 | 18/11/2003 |