INICIO > JUGADORES > Kyle HILL
Nombre: | Kyle HILL |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Fecha de Nacimiento: | 07/04/1979 |
Debut: | 19/09/2008 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 29 años, 166 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 (partidos) | 40 | 903 | 494 | 167/385 | 43.38 | 79/209 | 37.80 | 88/176 | 50.00 | 81/97 | 83.51 | 25 | 70 | 95 | 67 | 60 | 72 | 2 | 78 | 417 | 0 |
2009-10 (partidos) | 23 | 405 | 135 | 49/139 | 35.25 | 22/79 | 27.85 | 27/60 | 45.00 | 15/19 | 78.95 | 8 | 20 | 28 | 26 | 21 | 29 | 0 | 38 | 67 | 0 |
Totales | 63 | 1308 | 629 | 216/524 | 41.22 | 101/288 | 35.07 | 115/236 | 48.73 | 96/116 | 82.76 | 33 | 90 | 123 | 93 | 81 | 101 | 2 | 116 | 484 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 40 | 22.58 | 12.35 | 4.18/9.63 | 1.98/5.23 | 2.20/4.40 | 2.03/2.43 | 0.63 | 1.75 | 2.38 | 1.68 | 1.50 | 1.80 | 0.05 | 1.95 | 10.43 | 0.00 |
2009-10 | 23 | 17.61 | 5.87 | 2.13/6.04 | 0.96/3.43 | 1.17/2.61 | 0.65/0.83 | 0.35 | 0.87 | 1.22 | 1.13 | 0.91 | 1.26 | 0.00 | 1.65 | 2.91 | 0.00 |
Totales | 63 | 20.76 | 9.98 | 3.43/8.32 | 1.60/4.57 | 1.83/3.75 | 1.52/1.84 | 0.52 | 1.43 | 1.95 | 1.48 | 1.29 | 1.60 | 0.03 | 1.84 | 7.68 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 (partidos) | 40 | 8.21 | 53.64 | 57.75 | 54.29 | 0.25 | 3.7 | 10.4 | 7.0 | 14.5 | 3.8 | 14.4 | 0.3 | 27.0 | 112.6 | 99.5 |
2009-10 (partidos) | 23 | 2.71 | 43.17 | 45.81 | 56.83 | 0.14 | 2.6 | 6.3 | 4.5 | 11.4 | 2.9 | 16.4 | 0.0 | 21.5 | 88.0 | 113.9 |
Totales | 63 | 6.20 | 50.86 | 54.69 | 54.96 | 0.22 | 3.3 | 9.1 | 6.2 | 13.5 | 3.5 | 14.9 | 0.2 | 25.3 | 105.6 | 104.6 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 (partidos) | 40 | 224 | 5.60 | 62 | 1.55 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 (partidos) | 23 | 75 | 3.26 | 21 | 0.91 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 63 | 299 | 4.75 | 83 | 1.32 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 5 | 19/09/2008 08/11/2008 20/12/2008 14/03/2009 22/05/2009 30/05/2009 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 13 | 14/03/2009 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 4 | 18/10/2008 16/11/2008 09/01/2009 01/03/2009 19/04/2009 24/05/2009 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 11 | 21/11/2008 30/11/2008 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 8 | 19/04/2009 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 18 | 14/03/2009 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 9 | 21/11/2008 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 11 | 31/05/2009 |
REBOTES DEFENSIVOS | 6 | 03/04/2009 |
REBOTES OFENSIVOS | 4 | 01/02/2009 |
REBOTES TOTALES | 7 | 03/04/2009 |
ASISTENCIAS | 4 | 14/12/2008 20/12/2008 04/01/2009 01/02/2009 14/03/2009 15/05/2009 01/11/2009 |
TAPONES | 1 | 08/11/2008 16/11/2008 |
RECUPERACIONES | 5 | 04/01/2009 20/03/2009 |
BALONES PERDIDOS | 5 | 25/04/2009 |
FALTAS RECIBIDAS | 7 | 31/05/2009 |
MINUTOS | 30 | 14/03/2009 |
PUNTOS | 26 | 19/04/2009 |
VALORACION | 22 | 21/11/2008 24/05/2009 |