INICIO > JUGADORES > Martynas ANDRIUSKEVICIUS
Nombre: | Martynas ANDRIUSKEVICIUS |
País: | LITUANIA |
Fecha de Nacimiento: | 12/03/1986 |
Debut: | 30/09/2007 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 21 años, 202 días |
Temporadas: | 4 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 (partidos) | 28 | 407 | 163 | 58/111 | 52.25 | 6/15 | 40.00 | 52/96 | 54.17 | 41/56 | 73.21 | 32 | 66 | 98 | 5 | 6 | 33 | 16 | 56 | 182 | 0 |
2008-09 (partidos) | 40 | 834 | 366 | 142/256 | 55.47 | 6/16 | 37.50 | 136/240 | 56.67 | 76/139 | 54.68 | 76 | 155 | 231 | 19 | 36 | 49 | 40 | 123 | 460 | 0 |
2009-10 (partidos) | 34 | 627 | 298 | 109/186 | 58.60 | 10/20 | 50.00 | 99/166 | 59.64 | 70/97 | 72.16 | 45 | 116 | 161 | 20 | 21 | 59 | 25 | 87 | 350 | 0 |
2010-11 (partidos) | 34 | 780 | 265 | 98/195 | 50.26 | 6/13 | 46.15 | 92/182 | 50.55 | 63/107 | 58.88 | 48 | 141 | 189 | 16 | 17 | 58 | 35 | 81 | 329 | 0 |
Totales | 136 | 2648 | 1092 | 407/748 | 54.41 | 28/64 | 43.75 | 379/684 | 55.41 | 250/399 | 62.66 | 201 | 478 | 679 | 60 | 80 | 199 | 116 | 347 | 1321 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 28 | 14.54 | 5.82 | 2.07/3.96 | 0.21/0.54 | 1.86/3.43 | 1.46/2.00 | 1.14 | 2.36 | 3.50 | 0.18 | 0.21 | 1.18 | 0.57 | 2.00 | 6.50 | 0.00 |
2008-09 | 40 | 20.85 | 9.15 | 3.55/6.40 | 0.15/0.40 | 3.40/6.00 | 1.90/3.48 | 1.90 | 3.88 | 5.78 | 0.48 | 0.90 | 1.23 | 1.00 | 3.08 | 11.50 | 0.00 |
2009-10 | 34 | 18.44 | 8.76 | 3.21/5.47 | 0.29/0.59 | 2.91/4.88 | 2.06/2.85 | 1.32 | 3.41 | 4.74 | 0.59 | 0.62 | 1.74 | 0.74 | 2.56 | 10.29 | 0.00 |
2010-11 | 34 | 22.94 | 7.79 | 2.88/5.74 | 0.18/0.38 | 2.71/5.35 | 1.85/3.15 | 1.41 | 4.15 | 5.56 | 0.47 | 0.50 | 1.71 | 1.03 | 2.38 | 9.68 | 0.00 |
Totales | 136 | 19.47 | 8.03 | 2.99/5.50 | 0.21/0.47 | 2.79/5.03 | 1.84/2.93 | 1.48 | 3.51 | 4.99 | 0.44 | 0.59 | 1.46 | 0.85 | 2.55 | 9.71 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 (partidos) | 28 | 3.93 | 54.95 | 60.09 | 13.51 | 0.50 | 11.0 | 20.4 | 16.0 | 2.1 | 0.8 | 19.6 | 4.1 | 20.2 | 107.8 | 104.5 |
2008-09 (partidos) | 40 | 7.43 | 56.64 | 57.70 | 6.25 | 0.54 | 12.1 | 25.0 | 18.5 | 4.3 | 2.5 | 13.4 | 5.6 | 21.4 | 113.4 | 95.1 |
2009-10 (partidos) | 34 | 6.64 | 61.29 | 65.16 | 10.75 | 0.52 | 9.4 | 23.4 | 16.5 | 6.4 | 1.9 | 20.5 | 4.6 | 22.6 | 111.4 | 106.2 |
2010-11 (partidos) | 34 | 5.54 | 51.79 | 54.73 | 6.67 | 0.55 | 7.3 | 22.3 | 14.7 | 4.1 | 1.3 | 19.3 | 4.9 | 19.7 | 97.5 | 101.7 |
Totales | 136 | 6.04 | 56.28 | 59.12 | 8.56 | 0.53 | 9.9 | 23.1 | 16.5 | 4.3 | 1.7 | 17.7 | 4.9 | 21.0 | 107.9 | 101.3 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 (partidos) | 28 | 125 | 4.46 | 22 | 0.79 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 (partidos) | 40 | 326 | 8.15 | 76 | 1.90 | 0.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 (partidos) | 34 | 227 | 6.68 | 46 | 1.35 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 (partidos) | 34 | 257 | 7.56 | 52 | 1.53 | 0.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 136 | 935 | 6.88 | 196 | 1.44 | 0.30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 8 | 03/10/2008 20/03/2009 30/04/2011 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 13 | 30/04/2011 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 2 | 17/02/2008 03/01/2010 21/03/2010 16/01/2011 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 4 | 25/04/2009 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 8 | 03/10/2008 20/03/2009 30/04/2011 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 13 | 30/04/2011 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 8 | 01/03/2009 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 10 | 28/09/2008 01/03/2009 04/04/2010 |
REBOTES DEFENSIVOS | 12 | 04/04/2010 |
REBOTES OFENSIVOS | 6 | 19/04/2009 |
REBOTES TOTALES | 14 | 04/04/2010 |
ASISTENCIAS | 2 | 30/03/2008 16/11/2008 09/01/2009 15/02/2009 08/05/2009 22/05/2009 27/12/2009 24/01/2010 08/05/2010 19/12/2010 29/12/2010 12/01/2011 06/03/2011 |
TAPONES | 5 | 01/03/2009 |
RECUPERACIONES | 4 | 14/03/2010 |
BALONES PERDIDOS | 6 | 03/01/2010 14/11/2010 |
FALTAS RECIBIDAS | 9 | 10/03/2011 |
MINUTOS | 37 | 29/12/2010 |
PUNTOS | 19 | 24/01/2010 |
VALORACION | 28 | 01/03/2009 |