INICIO > JUGADORES > Manu GÓMEZ
Nombre: | Manuel GÓMEZ CAGIAO |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 23/12/1978 |
Debut: | 14/09/2001 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 22 años, 266 días |
Temporadas: | 3 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 (partidos) | 37 | 665 | 242 | 85/162 | 52.47 | 3/8 | 37.50 | 82/154 | 53.25 | 69/96 | 71.88 | 71 | 101 | 172 | 17 | 33 | 47 | 18 | 97 | 281 | 0 |
2002-03 (partidos) | 32 | 278 | 65 | 27/45 | 60.00 | 0/0 | 0.00 | 27/45 | 60.00 | 11/20 | 55.00 | 23 | 31 | 54 | 3 | 6 | 16 | 5 | 60 | 43 | 0 |
2003-04 (partidos) | 20 | 212 | 56 | 20/42 | 47.62 | 0/0 | 0.00 | 20/42 | 47.62 | 16/23 | 69.57 | 9 | 34 | 43 | 6 | 4 | 15 | 6 | 30 | 52 | 0 |
Totales | 89 | 1155 | 363 | 132/249 | 53.01 | 3/8 | 37.50 | 129/241 | 53.53 | 96/139 | 69.06 | 103 | 166 | 269 | 26 | 43 | 78 | 29 | 187 | 376 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 37 | 17.97 | 6.54 | 2.30/4.38 | 0.08/0.22 | 2.22/4.16 | 1.86/2.59 | 1.92 | 2.73 | 4.65 | 0.46 | 0.89 | 1.27 | 0.49 | 2.62 | 7.59 | 0.00 |
2002-03 | 32 | 8.69 | 2.03 | 0.84/1.41 | 0.00/0.00 | 0.84/1.41 | 0.34/0.63 | 0.72 | 0.97 | 1.69 | 0.09 | 0.19 | 0.50 | 0.16 | 1.88 | 1.34 | 0.00 |
2003-04 | 20 | 10.60 | 2.80 | 1.00/2.10 | 0.00/0.00 | 1.00/2.10 | 0.80/1.15 | 0.45 | 1.70 | 2.15 | 0.30 | 0.20 | 0.75 | 0.30 | 1.50 | 2.60 | 0.00 |
Totales | 89 | 12.98 | 4.08 | 1.48/2.80 | 0.03/0.09 | 1.45/2.71 | 1.08/1.56 | 1.16 | 1.87 | 3.02 | 0.29 | 0.48 | 0.88 | 0.33 | 2.10 | 4.22 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 (partidos) | 37 | 5.50 | 53.40 | 59.24 | 4.94 | 0.59 | 13.8 | 21.2 | 17.3 | 4.3 | 2.7 | 18.7 | 2.9 | 17.4 | 114.3 | 99.9 |
2002-03 (partidos) | 32 | 1.18 | 60.00 | 60.41 | 0.00 | 0.44 | 10.1 | 13.9 | 12.0 | 1.8 | 1.2 | 22.9 | 1.8 | 12.1 | 105.1 | 112.9 |
2003-04 (partidos) | 20 | 1.69 | 47.62 | 53.72 | 0.00 | 0.55 | 5.2 | 19.0 | 12.2 | 5.1 | 1.0 | 22.3 | 2.9 | 15.3 | 94.6 | 109.9 |
Totales | 89 | 3.09 | 53.61 | 58.52 | 3.21 | 0.56 | 11.1 | 18.5 | 14.8 | 3.8 | 2.1 | 20.1 | 2.6 | 15.9 | 108.5 | 105.9 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 (partidos) | 37 | 240 | 6.49 | 51 | 1.38 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 (partidos) | 32 | 68 | 2.13 | 11 | 0.34 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 (partidos) | 20 | 59 | 2.95 | 10 | 0.50 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 89 | 367 | 4.12 | 72 | 0.81 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 6 | 08/03/2002 18/11/2003 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 10 | 18/11/2003 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 3 | 06/05/2002 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 5 | 06/05/2002 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 6 | 08/03/2002 18/11/2003 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 10 | 18/11/2003 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 9 | 18/11/2003 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 13 | 26/10/2001 18/11/2003 |
REBOTES DEFENSIVOS | 9 | 14/04/2002 18/11/2003 |
REBOTES OFENSIVOS | 6 | 08/03/2002 19/04/2002 |
REBOTES TOTALES | 12 | 14/04/2002 18/11/2003 |
ASISTENCIAS | 4 | 09/12/2003 |
TAPONES | 4 | 27/03/2002 |
RECUPERACIONES | 5 | 21/09/2001 |
BALONES PERDIDOS | 3 | 21/09/2001 14/10/2001 26/10/2001 18/11/2001 04/12/2001 15/03/2002 30/12/2002 16/03/2003 |
FALTAS RECIBIDAS | 7 | 18/11/2003 |
MINUTOS | 34 | 18/11/2003 |
PUNTOS | 21 | 18/11/2003 |
VALORACION | 28 | 18/11/2003 |