INICIO > JUGADORES > Pablo PRIGIONI
Nombre: | Pablo PRIGIONI |
País: | ARGENTINA |
Fecha de Nacimiento: | 17/05/1977 |
Debut: | 14/09/2001 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 24 años, 120 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 (partidos) | 41 | 1117 | 459 | 155/324 | 47.84 | 56/153 | 36.60 | 99/171 | 57.89 | 93/118 | 78.81 | 29 | 64 | 93 | 137 | 108 | 79 | 1 | 98 | 501 | 0 |
2002-03 (partidos) | 37 | 1125 | 369 | 129/280 | 46.07 | 56/148 | 37.84 | 73/132 | 55.30 | 55/68 | 80.88 | 19 | 72 | 91 | 163 | 90 | 68 | 3 | 100 | 469 | 0 |
Totales | 78 | 2242 | 828 | 284/604 | 47.02 | 112/301 | 37.21 | 172/303 | 56.77 | 148/186 | 79.57 | 48 | 136 | 184 | 300 | 198 | 147 | 4 | 198 | 970 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 41 | 27.24 | 11.20 | 3.78/7.90 | 1.37/3.73 | 2.41/4.17 | 2.27/2.88 | 0.71 | 1.56 | 2.27 | 3.34 | 2.63 | 1.93 | 0.02 | 2.39 | 12.22 | 0.00 |
2002-03 | 37 | 30.41 | 9.97 | 3.49/7.57 | 1.51/4.00 | 1.97/3.57 | 1.49/1.84 | 0.51 | 1.95 | 2.46 | 4.41 | 2.43 | 1.84 | 0.08 | 2.70 | 12.68 | 0.00 |
Totales | 78 | 28.74 | 10.62 | 3.64/7.74 | 1.44/3.86 | 2.21/3.88 | 1.90/2.38 | 0.62 | 1.74 | 2.36 | 3.85 | 2.54 | 1.88 | 0.05 | 2.54 | 12.44 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 (partidos) | 41 | 10.00 | 56.48 | 61.05 | 47.22 | 0.36 | 3.3 | 7.9 | 5.5 | 21.0 | 5.3 | 17.4 | 0.1 | 18.8 | 122.2 | 99.4 |
2002-03 (partidos) | 37 | 9.53 | 56.07 | 59.53 | 52.86 | 0.24 | 2.0 | 8.1 | 5.0 | 24.5 | 4.5 | 18.0 | 0.3 | 16.2 | 117.3 | 109.3 |
Totales | 78 | 9.78 | 56.29 | 60.36 | 49.83 | 0.31 | 2.7 | 8.0 | 5.3 | 22.8 | 4.9 | 17.7 | 0.2 | 17.5 | 120.0 | 104.1 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 (partidos) | 41 | 339 | 8.27 | 109 | 2.66 | 1.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2002-03 (partidos) | 37 | 347 | 9.38 | 93 | 2.51 | 2.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totales | 78 | 686 | 8.79 | 202 | 2.59 | 2.04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 6 | 11/01/2002 12/03/2003 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 9 | 24/02/2002 03/11/2002 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 5 | 15/12/2002 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 10 | 04/12/2001 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 9 | 12/03/2003 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 15 | 24/02/2002 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 8 | 01/05/2002 31/05/2002 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 10 | 17/05/2002 |
REBOTES DEFENSIVOS | 6 | 22/03/2002 01/03/2003 |
REBOTES OFENSIVOS | 3 | 21/09/2001 04/12/2001 |
REBOTES TOTALES | 7 | 31/05/2002 01/03/2003 |
ASISTENCIAS | 9 | 08/03/2002 27/04/2003 |
TAPONES | 1 | 14/12/2001 16/11/2002 13/04/2003 30/05/2003 |
RECUPERACIONES | 7 | 03/02/2002 08/03/2002 |
BALONES PERDIDOS | 6 | 29/04/2002 |
FALTAS RECIBIDAS | 8 | 17/05/2002 |
MINUTOS | 44 | 24/02/2002 |
PUNTOS | 25 | 15/12/2002 12/03/2003 |
VALORACION | 34 | 12/03/2003 |