Nombre: | Reginald FOX |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Fecha de Nacimiento: | 03/06/1967 |
Debut: | 10/09/1999 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 32 años, 99 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 (partidos) | 38 | 1296 | 744 | 241/464 | 51.94 | 54/146 | 36.99 | 187/318 | 58.81 | 208/251 | 82.87 | 32 | 89 | 121 | 70 | 78 | 75 | 1 | 82 | 803 | 0 |
2000-01 (partidos) | 33 | 1165 | 506 | 153/366 | 41.80 | 38/125 | 30.40 | 115/241 | 47.72 | 162/204 | 79.41 | 25 | 63 | 88 | 57 | 47 | 79 | 1 | 71 | 460 | 0 |
Totales | 71 | 2461 | 1250 | 394/830 | 47.47 | 92/271 | 33.95 | 302/559 | 54.03 | 370/455 | 81.32 | 57 | 152 | 209 | 127 | 125 | 154 | 2 | 153 | 1263 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | 38 | 34.11 | 19.58 | 6.34/12.21 | 1.42/3.84 | 4.92/8.37 | 5.47/6.61 | 0.84 | 2.34 | 3.18 | 1.84 | 2.05 | 1.97 | 0.03 | 2.16 | 21.13 | 0.00 |
2000-01 | 33 | 35.30 | 15.33 | 4.64/11.09 | 1.15/3.79 | 3.48/7.30 | 4.91/6.18 | 0.76 | 1.91 | 2.67 | 1.73 | 1.42 | 2.39 | 0.03 | 2.15 | 13.94 | 0.00 |
Totales | 71 | 34.66 | 17.61 | 5.55/11.69 | 1.30/3.82 | 4.25/7.87 | 5.21/6.41 | 0.80 | 2.14 | 2.94 | 1.79 | 1.76 | 2.17 | 0.03 | 2.15 | 17.79 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 (partidos) | 38 | 14.93 | 57.76 | 64.76 | 31.47 | 0.54 | 3.8 | 10.2 | 7.0 | 10.2 | 3.7 | 11.5 | 0.1 | 25.7 | 131.8 | 114.0 |
2000-01 (partidos) | 33 | 9.42 | 46.99 | 55.51 | 34.15 | 0.56 | 2.6 | 6.8 | 4.6 | 9.0 | 2.2 | 14.8 | 0.1 | 22.1 | 107.3 | 118.8 |
Totales | 71 | 12.37 | 53.01 | 60.67 | 32.65 | 0.55 | 3.1 | 8.4 | 5.8 | 9.6 | 3.0 | 13.0 | 0.1 | 24.0 | 120.4 | 116.3 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 (partidos) | 38 | 270 | 7.11 | 79 | 2.08 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 (partidos) | 33 | 193 | 5.85 | 48 | 1.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 71 | 463 | 6.52 | 127 | 1.79 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 10 | 12/02/2000 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 14 | 10/12/1999 12/02/2000 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 5 | 02/10/1999 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 8 | 02/10/1999 06/05/2001 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 11 | 30/10/1999 12/02/2000 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 18 | 10/12/1999 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 14 | 24/03/2000 09/06/2000 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 16 | 24/03/2000 |
REBOTES DEFENSIVOS | 6 | 19/04/2000 30/05/2000 18/11/2000 29/12/2000 |
REBOTES OFENSIVOS | 6 | 24/03/2000 |
REBOTES TOTALES | 9 | 24/03/2000 |
ASISTENCIAS | 7 | 03/06/2000 |
TAPONES | 1 | 14/01/2000 22/10/2000 |
RECUPERACIONES | 7 | 30/10/1999 |
BALONES PERDIDOS | 7 | 22/10/1999 |
FALTAS RECIBIDAS | 14 | 24/03/2000 |
MINUTOS | 40 | 14/01/2001 15/05/2001 |
PUNTOS | 33 | 30/10/1999 |
VALORACION | 45 | 30/10/1999 |