INICIO > JUGADORES > Rafa HUERTAS
Nombre: | Rafael HUERTAS NAVAJAS |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 02/08/1984 |
Debut: | 07/10/2012 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 28 años, 66 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 (partidos) | 33 | 697 | 261 | 84/220 | 38.18 | 40/104 | 38.46 | 44/116 | 37.93 | 53/68 | 77.94 | 8 | 54 | 62 | 39 | 27 | 49 | 1 | 64 | 191 | 0 |
2020-21 (partidos) | 31 | 369 | 76 | 23/73 | 31.51 | 19/54 | 35.19 | 4/19 | 21.05 | 11/11 | 100.00 | 1 | 32 | 33 | 15 | 6 | 7 | 2 | 31 | 59 | -3 |
Totales | 64 | 1066 | 337 | 107/293 | 36.52 | 59/158 | 37.34 | 48/135 | 35.56 | 64/79 | 81.01 | 9 | 86 | 95 | 54 | 33 | 56 | 3 | 95 | 250 | -3 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 33 | 21.12 | 7.91 | 2.55/6.67 | 1.21/3.15 | 1.33/3.52 | 1.61/2.06 | 0.24 | 1.64 | 1.88 | 1.18 | 0.82 | 1.48 | 0.03 | 1.94 | 5.79 | 0.00 |
2020-21 | 31 | 11.89 | 2.45 | 0.74/2.35 | 0.61/1.74 | 0.13/0.61 | 0.35/0.35 | 0.03 | 1.03 | 1.06 | 0.48 | 0.19 | 0.23 | 0.06 | 1.00 | 1.90 | -0.10 |
Totales | 64 | 16.65 | 5.27 | 1.67/4.58 | 0.92/2.47 | 0.75/2.11 | 1.00/1.23 | 0.14 | 1.34 | 1.48 | 0.84 | 0.52 | 0.88 | 0.05 | 1.48 | 3.91 | -0.05 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 (partidos) | 33 | 4.15 | 47.27 | 52.22 | 47.27 | 0.31 | 1.5 | 9.8 | 5.7 | 9.7 | 2.2 | 16.4 | 0.1 | 21.3 | 99.5 | 104.2 |
2020-21 (partidos) | 31 | 1.38 | 44.52 | 48.82 | 73.97 | 0.15 | 0.4 | 11.2 | 6.0 | 6.7 | 0.9 | 8.3 | 0.6 | 11.5 | 105.2 | 111.2 |
Totales | 64 | 2.81 | 46.59 | 51.41 | 53.92 | 0.27 | 1.1 | 10.3 | 5.8 | 8.6 | 1.8 | 14.6 | 0.3 | 18.0 | 100.4 | 107.3 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 (partidos) | 33 | 129 | 3.91 | 28 | 0.85 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 (partidos) | 31 | 56 | 1.81 | 8 | 0.26 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 64 | 185 | 2.89 | 36 | 0.56 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 3 | 20/01/2013 22/03/2013 26/05/2013 06/06/2013 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 7 | 10/11/2012 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 5 | 14/10/2012 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 7 | 10/11/2012 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 7 | 06/06/2013 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 14 | 10/11/2012 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 7 | 26/05/2013 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 8 | 26/05/2013 |
REBOTES DEFENSIVOS | 7 | 13/11/2020 |
REBOTES OFENSIVOS | 3 | 10/11/2012 |
REBOTES TOTALES | 7 | 13/11/2020 |
ASISTENCIAS | 4 | 21/10/2012 09/12/2012 21/12/2012 |
TAPONES | 1 | 13/01/2013 30/12/2020 22/05/2021 |
RECUPERACIONES | 2 | 10/11/2012 21/12/2012 04/01/2013 26/04/2013 26/05/2013 |
BALONES PERDIDOS | 4 | 15/02/2013 |
FALTAS RECIBIDAS | 6 | 10/11/2012 |
MINUTOS | 32 | 10/02/2013 |
PUNTOS | 22 | 06/06/2013 |
VALORACION | 20 | 26/05/2013 |