INICIO > JUGADORES > Justin PITTS
Nombre: | Justin James PITTS |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Fecha de Nacimiento: | 26/10/1994 |
Debut: | 03/11/2018 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 24 años, 8 días |
Temporadas: | 4 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 (partidos) | 30 | 853 | 366 | 132/287 | 45.99 | 70/164 | 42.68 | 62/123 | 50.41 | 32/39 | 82.05 | 10 | 38 | 48 | 104 | 54 | 31 | 3 | 41 | 392 | 302 |
2019-20 (partidos) | 24 | 607 | 364 | 134/271 | 49.45 | 44/125 | 35.20 | 90/146 | 61.64 | 52/59 | 88.14 | 7 | 43 | 50 | 73 | 41 | 51 | 3 | 36 | 360 | 70 |
2020-21 (partidos) | 34 | 900 | 414 | 146/322 | 45.34 | 57/152 | 37.50 | 89/170 | 52.35 | 65/74 | 87.84 | 16 | 55 | 71 | 109 | 40 | 50 | 2 | 56 | 427 | 72 |
2021-22 (partidos) | 19 | 339 | 96 | 35/96 | 36.46 | 16/53 | 30.19 | 19/43 | 44.19 | 10/11 | 90.91 | 7 | 22 | 29 | 40 | 12 | 17 | 0 | 23 | 103 | 20 |
Totales | 107 | 2698 | 1240 | 447/976 | 45.80 | 187/494 | 37.85 | 260/482 | 53.94 | 159/183 | 86.89 | 40 | 158 | 198 | 326 | 147 | 149 | 8 | 156 | 1282 | 464 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 30 | 28.43 | 12.20 | 4.40/9.57 | 2.33/5.47 | 2.07/4.10 | 1.07/1.30 | 0.33 | 1.27 | 1.60 | 3.47 | 1.80 | 1.03 | 0.10 | 1.37 | 13.07 | 10.07 |
2019-20 | 24 | 25.28 | 15.17 | 5.58/11.29 | 1.83/5.21 | 3.75/6.08 | 2.17/2.46 | 0.29 | 1.79 | 2.08 | 3.04 | 1.71 | 2.13 | 0.13 | 1.50 | 15.00 | 2.92 |
2020-21 | 34 | 26.47 | 12.18 | 4.29/9.47 | 1.68/4.47 | 2.62/5.00 | 1.91/2.18 | 0.47 | 1.62 | 2.09 | 3.21 | 1.18 | 1.47 | 0.06 | 1.65 | 12.56 | 2.12 |
2021-22 | 19 | 17.83 | 5.05 | 1.84/5.05 | 0.84/2.79 | 1.00/2.26 | 0.53/0.58 | 0.37 | 1.16 | 1.53 | 2.11 | 0.63 | 0.89 | 0.00 | 1.21 | 5.42 | 1.05 |
Totales | 107 | 25.22 | 11.59 | 4.18/9.12 | 1.75/4.62 | 2.43/4.50 | 1.49/1.71 | 0.37 | 1.48 | 1.85 | 3.05 | 1.37 | 1.39 | 0.07 | 1.46 | 11.98 | 4.34 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 (partidos) | 30 | 10.50 | 58.19 | 60.17 | 57.14 | 0.14 | 1.3 | 5.2 | 3.2 | 21.9 | 3.5 | 9.2 | 0.4 | 18.3 | 128.3 | 95.4 |
2019-20 (partidos) | 24 | 11.32 | 57.56 | 61.29 | 46.13 | 0.22 | 1.5 | 7.9 | 4.9 | 23.9 | 3.8 | 14.7 | 0.5 | 27.2 | 116.4 | 102.1 |
2020-21 (partidos) | 34 | 9.31 | 54.19 | 58.38 | 47.20 | 0.23 | 2.4 | 7.9 | 5.2 | 23.7 | 2.6 | 12.4 | 0.2 | 22.5 | 118.2 | 108.1 |
2021-22 (partidos) | 19 | 3.56 | 44.79 | 47.60 | 55.21 | 0.11 | 2.7 | 7.7 | 5.3 | 18.9 | 1.9 | 14.4 | 0.0 | 16.8 | 101.6 | 106.1 |
Totales | 107 | 9.07 | 55.38 | 58.68 | 50.61 | 0.19 | 1.9 | 7.0 | 4.5 | 22.4 | 3.0 | 12.4 | 0.3 | 21.5 | 118.7 | 102.7 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 (partidos) | 30 | 209 | 6.97 | 57 | 1.90 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 (partidos) | 24 | 167 | 6.96 | 44 | 1.83 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 (partidos) | 34 | 222 | 6.53 | 42 | 1.24 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-22 (partidos) | 19 | 81 | 4.26 | 12 | 0.63 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 107 | 679 | 6.35 | 155 | 1.45 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 8 | 30/10/2020 16/01/2021 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 13 | 19/10/2019 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 7 | 04/05/2019 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 16 | 08/11/2019 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 11 | 19/10/2019 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 25 | 19/10/2019 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 7 | 06/12/2019 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 7 | 06/12/2019 |
REBOTES DEFENSIVOS | 4 | 27/02/2019 13/04/2019 15/02/2020 30/12/2020 10/01/2021 19/03/2021 18/04/2021 31/10/2021 |
REBOTES OFENSIVOS | 3 | 02/11/2019 |
REBOTES TOTALES | 6 | 02/11/2019 |
ASISTENCIAS | 8 | 01/12/2018 16/01/2021 |
TAPONES | 1 | 11/01/2019 16/02/2019 19/04/2019 25/10/2019 22/11/2019 15/02/2020 30/12/2020 26/03/2021 |
RECUPERACIONES | 4 | 10/11/2018 23/11/2018 19/01/2019 02/02/2020 07/02/2020 19/03/2021 |
BALONES PERDIDOS | 7 | 07/03/2021 |
FALTAS RECIBIDAS | 7 | 02/11/2019 |
MINUTOS | 40 | 02/02/2019 |
PUNTOS | 32 | 19/10/2019 06/12/2019 |
VALORACION | 34 | 04/05/2019 |