INICIO > JUGADORES > Pedro RIVERO
Nombre: | Pedro RIVERO DEL CAZ |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 22/07/1979 |
Debut: | 07/10/2012 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 33 años, 78 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 (partidos) | 35 | 723 | 298 | 99/210 | 47.14 | 59/134 | 44.03 | 40/76 | 52.63 | 41/48 | 85.42 | 11 | 49 | 60 | 85 | 25 | 37 | 0 | 46 | 328 | 0 |
2017-18 (partidos) | 41 | 1191 | 523 | 176/398 | 44.22 | 90/226 | 39.82 | 86/172 | 50.00 | 81/93 | 87.10 | 18 | 82 | 100 | 177 | 38 | 60 | 1 | 66 | 580 | 0 |
Totales | 76 | 1914 | 821 | 275/608 | 45.23 | 149/360 | 41.39 | 126/248 | 50.81 | 122/141 | 86.52 | 29 | 131 | 160 | 262 | 63 | 97 | 1 | 112 | 908 | 0 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 35 | 20.66 | 8.51 | 2.83/6.00 | 1.69/3.83 | 1.14/2.17 | 1.17/1.37 | 0.31 | 1.40 | 1.71 | 2.43 | 0.71 | 1.06 | 0.00 | 1.31 | 9.37 | 0.00 |
2017-18 | 41 | 29.05 | 12.76 | 4.29/9.71 | 2.20/5.51 | 2.10/4.20 | 1.98/2.27 | 0.44 | 2.00 | 2.44 | 4.32 | 0.93 | 1.46 | 0.02 | 1.61 | 14.15 | 0.00 |
Totales | 76 | 25.18 | 10.80 | 3.62/8.00 | 1.96/4.74 | 1.66/3.26 | 1.61/1.86 | 0.38 | 1.72 | 2.11 | 3.45 | 0.83 | 1.28 | 0.01 | 1.47 | 11.95 | 0.00 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 (partidos) | 35 | 6.84 | 61.19 | 64.47 | 63.81 | 0.23 | 2.0 | 8.6 | 5.4 | 20.6 | 2.0 | 13.8 | 0.0 | 18.3 | 128.9 | 106.0 |
2017-18 (partidos) | 41 | 10.33 | 55.53 | 59.58 | 56.78 | 0.23 | 1.8 | 8.1 | 5.0 | 27.1 | 1.8 | 12.0 | 0.1 | 20.8 | 124.6 | 106.0 |
Totales | 76 | 8.72 | 57.48 | 61.26 | 59.21 | 0.23 | 1.9 | 8.3 | 5.2 | 24.6 | 1.9 | 12.6 | 0.1 | 19.9 | 126.3 | 106.1 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 (partidos) | 35 | 170 | 4.86 | 25 | 0.71 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 (partidos) | 41 | 316 | 7.71 | 39 | 0.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 76 | 486 | 6.39 | 64 | 0.84 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 5 | 16/03/2018 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 9 | 24/03/2018 06/04/2018 05/06/2018 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 6 | 15/12/2017 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 11 | 02/03/2018 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 10 | 16/03/2018 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 17 | 15/12/2017 24/03/2018 06/04/2018 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 7 | 06/01/2018 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 9 | 21/10/2017 |
REBOTES DEFENSIVOS | 5 | 15/12/2017 20/12/2017 24/03/2018 |
REBOTES OFENSIVOS | 2 | 16/11/2012 30/11/2012 31/05/2013 15/12/2017 02/03/2018 30/03/2018 06/05/2018 |
REBOTES TOTALES | 7 | 15/12/2017 |
ASISTENCIAS | 9 | 11/05/2018 13/05/2018 27/05/2018 |
TAPONES | 1 | 15/12/2017 |
RECUPERACIONES | 5 | 08/11/2017 |
BALONES PERDIDOS | 4 | 16/11/2012 11/11/2017 20/12/2017 16/03/2018 25/05/2018 |
FALTAS RECIBIDAS | 6 | 07/10/2012 12/04/2013 24/11/2017 12/01/2018 05/06/2018 |
MINUTOS | 37 | 07/10/2012 21/10/2017 24/03/2018 |
PUNTOS | 26 | 15/12/2017 16/03/2018 |
VALORACION | 31 | 15/12/2017 |