INICIO > JUGADORES > Devin SCHMIDT
Nombre: | Devin SCHMIDT |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Fecha de Nacimiento: | 24/11/1994 |
Debut: | 05/10/2018 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 23 años, 316 días |
Temporadas: | 2 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 (partidos) | 34 | 769 | 434 | 152/386 | 39.38 | 82/219 | 37.44 | 70/167 | 41.92 | 48/68 | 70.59 | 23 | 91 | 114 | 59 | 44 | 59 | 5 | 53 | 353 | 216 |
2019-20 (partidos) | 24 | 572 | 264 | 94/256 | 36.72 | 43/153 | 28.10 | 51/103 | 49.51 | 33/41 | 80.49 | 19 | 63 | 82 | 41 | 30 | 35 | 3 | 52 | 208 | 71 |
Totales | 58 | 1341 | 698 | 246/642 | 38.32 | 125/372 | 33.60 | 121/270 | 44.81 | 81/109 | 74.31 | 42 | 154 | 196 | 100 | 74 | 94 | 8 | 105 | 561 | 287 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 34 | 22.62 | 12.76 | 4.47/11.35 | 2.41/6.44 | 2.06/4.91 | 1.41/2.00 | 0.68 | 2.68 | 3.35 | 1.74 | 1.29 | 1.74 | 0.15 | 1.56 | 10.38 | 6.35 |
2019-20 | 24 | 23.84 | 11.00 | 3.92/10.67 | 1.79/6.38 | 2.13/4.29 | 1.38/1.71 | 0.79 | 2.63 | 3.42 | 1.71 | 1.25 | 1.46 | 0.13 | 2.17 | 8.67 | 2.96 |
Totales | 58 | 23.12 | 12.03 | 4.24/11.07 | 2.16/6.41 | 2.09/4.66 | 1.40/1.88 | 0.72 | 2.66 | 3.38 | 1.72 | 1.28 | 1.62 | 0.14 | 1.81 | 9.67 | 4.95 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 (partidos) | 34 | 7.90 | 50.00 | 52.17 | 56.74 | 0.18 | 3.3 | 13.9 | 8.4 | 15.3 | 3.2 | 12.4 | 0.7 | 28.7 | 104.6 | 91.9 |
2019-20 (partidos) | 24 | 6.52 | 45.12 | 48.17 | 59.77 | 0.16 | 4.2 | 12.2 | 8.5 | 12.8 | 2.9 | 11.3 | 0.5 | 25.6 | 98.9 | 101.8 |
Totales | 58 | 7.33 | 48.05 | 50.58 | 57.94 | 0.17 | 3.7 | 13.2 | 8.5 | 14.2 | 3.1 | 12.0 | 0.6 | 27.4 | 102.3 | 96.1 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 (partidos) | 34 | 222 | 6.53 | 49 | 1.44 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-20 (partidos) | 24 | 156 | 6.50 | 33 | 1.38 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 58 | 378 | 6.52 | 82 | 1.41 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 5 | 18/11/2018 29/12/2019 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 11 | 18/11/2018 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 7 | 27/02/2019 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 12 | 08/11/2019 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 9 | 11/01/2019 02/02/2019 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 20 | 08/11/2019 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 6 | 05/01/2019 27/02/2019 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 10 | 27/02/2019 |
REBOTES DEFENSIVOS | 6 | 05/10/2018 03/11/2018 |
REBOTES OFENSIVOS | 3 | 05/10/2018 26/10/2018 18/11/2018 08/11/2019 |
REBOTES TOTALES | 9 | 05/10/2018 |
ASISTENCIAS | 5 | 22/12/2018 11/01/2019 22/03/2019 |
TAPONES | 1 | 03/11/2018 25/01/2019 02/02/2019 13/04/2019 26/04/2019 08/11/2019 15/11/2019 15/02/2020 |
RECUPERACIONES | 6 | 09/02/2019 |
BALONES PERDIDOS | 5 | 02/02/2019 |
FALTAS RECIBIDAS | 6 | 05/10/2018 27/02/2019 25/10/2019 |
MINUTOS | 34 | 05/10/2018 |
PUNTOS | 29 | 27/02/2019 |
VALORACION | 26 | 27/02/2019 |