INICIO > JUGADORES > Chumi ORTEGA
Nombre: | José Francisco ORTEGA SORIANO |
País: | ESPAÑA |
Fecha de Nacimiento: | 13/08/1997 |
Debut: | 05/10/2018 (datos del partido) |
Edad al Debut: | 21 años, 53 días |
Temporadas: | 3 |
Estadísticas Acumuladas (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 (partidos) | 35 | 775 | 254 | 95/216 | 43.98 | 31/97 | 31.96 | 64/119 | 53.78 | 33/43 | 76.74 | 56 | 76 | 132 | 43 | 62 | 35 | 4 | 75 | 298 | 320 |
2019-20 (partidos) | 24 | 478 | 126 | 45/93 | 48.39 | 10/34 | 29.41 | 35/59 | 59.32 | 26/39 | 66.67 | 43 | 37 | 80 | 29 | 20 | 15 | 5 | 63 | 164 | 73 |
2020-21 (partidos) | 35 | 772 | 199 | 69/148 | 46.62 | 24/63 | 38.10 | 45/85 | 52.94 | 37/55 | 67.27 | 52 | 89 | 141 | 43 | 46 | 33 | 3 | 80 | 281 | 117 |
Totales | 94 | 2025 | 579 | 209/457 | 45.73 | 65/194 | 33.51 | 144/263 | 54.75 | 96/137 | 70.07 | 151 | 202 | 353 | 115 | 128 | 83 | 12 | 218 | 743 | 510 |
Promedios (glosario)
Temporada | Par | Min | Pun | TC | T3 | T2 | TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 35 | 22.15 | 7.26 | 2.71/6.17 | 0.89/2.77 | 1.83/3.40 | 0.94/1.23 | 1.60 | 2.17 | 3.77 | 1.23 | 1.77 | 1.00 | 0.11 | 2.14 | 8.51 | 9.14 |
2019-20 | 24 | 19.91 | 5.25 | 1.88/3.88 | 0.42/1.42 | 1.46/2.46 | 1.08/1.63 | 1.79 | 1.54 | 3.33 | 1.21 | 0.83 | 0.63 | 0.21 | 2.63 | 6.83 | 3.04 |
2020-21 | 35 | 22.06 | 5.69 | 1.97/4.23 | 0.69/1.80 | 1.29/2.43 | 1.06/1.57 | 1.49 | 2.54 | 4.03 | 1.23 | 1.31 | 0.94 | 0.09 | 2.29 | 8.03 | 3.34 |
Totales | 94 | 21.55 | 6.16 | 2.22/4.86 | 0.69/2.06 | 1.53/2.80 | 1.02/1.46 | 1.61 | 2.15 | 3.76 | 1.22 | 1.36 | 0.88 | 0.13 | 2.32 | 7.90 | 5.43 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Temporada | Par | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 (partidos) | 35 | 6.53 | 51.16 | 54.06 | 44.91 | 0.20 | 8.0 | 11.5 | 9.7 | 9.6 | 4.5 | 13.0 | 0.5 | 16.2 | 113.5 | 89.8 |
2019-20 (partidos) | 24 | 4.94 | 53.76 | 57.19 | 36.56 | 0.42 | 11.4 | 8.6 | 9.9 | 9.6 | 2.3 | 12.0 | 1.0 | 12.4 | 124.5 | 104.4 |
2020-21 (partidos) | 35 | 5.49 | 54.73 | 57.78 | 42.57 | 0.37 | 9.0 | 14.8 | 12.0 | 9.6 | 3.4 | 16.1 | 0.4 | 13.3 | 116.2 | 103.5 |
Totales | 94 | 5.74 | 52.84 | 55.97 | 42.45 | 0.30 | 9.2 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 3.6 | 13.8 | 0.6 | 14.2 | 116.6 | 98.5 |
Otras Estadísticas (glosario)
Temporada | Par | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 (partidos) | 35 | 241 | 6.89 | 66 | 1.89 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 (partidos) | 24 | 134 | 5.58 | 25 | 1.04 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 (partidos) | 35 | 233 | 6.66 | 49 | 1.40 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 94 | 608 | 6.47 | 140 | 1.49 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Récords
Categoría | Valor | Fecha |
---|---|---|
TIROS DE 2 CONVERTIDOS | 5 | 04/05/2019 13/12/2019 |
TIROS DE 2 INTENTADOS | 9 | 27/09/2019 |
TIROS DE 3 CONVERTIDOS | 4 | 19/04/2019 |
TIROS DE 3 INTENTADOS | 7 | 12/12/2018 |
TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS | 5 | 03/11/2018 23/11/2018 12/12/2018 19/04/2019 04/05/2019 27/09/2019 13/12/2019 13/11/2020 |
TIROS DE CAMPO INTENTADOS | 11 | 27/09/2019 |
TIROS LIBRES CONVERTIDOS | 5 | 25/01/2019 28/02/2020 09/05/2021 |
TIROS LIBRES INTENTADOS | 8 | 09/05/2021 |
REBOTES DEFENSIVOS | 7 | 22/01/2021 |
REBOTES OFENSIVOS | 7 | 25/01/2019 08/11/2019 |
REBOTES TOTALES | 10 | 20/10/2018 29/05/2021 |
ASISTENCIAS | 5 | 15/11/2019 |
TAPONES | 1 | 15/12/2018 02/02/2019 16/02/2019 19/04/2019 27/09/2019 11/10/2019 30/10/2019 29/12/2019 04/01/2020 12/12/2020 06/02/2021 09/04/2021 |
RECUPERACIONES | 5 | 14/11/2018 19/03/2021 |
BALONES PERDIDOS | 4 | 09/02/2019 16/05/2021 |
FALTAS RECIBIDAS | 6 | 13/10/2018 |
MINUTOS | 35 | 09/05/2021 |
PUNTOS | 14 | 23/11/2018 19/04/2019 13/11/2020 |
VALORACION | 22 | 06/02/2021 |