INICIO > TEMPORADAS > 2020-21 > CALENDARIO > TAU CASTELLÓ - HLA ALICANTE, LEB ORO 2020-21, CUARTOS DE FINAL 1º PARTIDO, 22/05/2021
LEB ORO 2020-21, CUARTOS DE FINAL, AL MEJOR DE 3 | ||
1º PARTIDO 22/05/2021 - Estadísticas 78 CASTELLÓN 70 LUCENTUM | 2º PARTIDO 26/05/2021 - Estadísticas 71 LUCENTUM 66 CASTELLÓN | 3º PARTIDO 29/05/2021 - Estadísticas 70 CASTELLÓN 78 LUCENTUM |
HLA ALICANTE GANA 2-1 |
TAU CASTELLÓ 78 | 70 HLA ALICANTE | ||
Balance: 16-14 Racha: -2 | |||
<<Partido anterior | Siguiente partido>> |
Resultado Parcial del Partido | 1º C | 2º C | 3º C | 4º C | 1ª Parte | 2ª Parte | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAU CASTELLÓ | 10 | 19 | 19 | 22 | 29 | 41 | 78 |
HLA ALICANTE | 10 | 26 | 25 | 17 | 36 | 42 | 70 |
Los Cuatro Factores (glosario) | Equipo | Pace | eFG% | BP% | RO% | TL/IC | ORtg |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU CASTELLÓ | 69.9 | 54.9 | 16.6 | 25.0 | 0.43 | 111.6 |
HLA ALICANTE | 69.9 | 43.5 | 14.4 | 30.3 | 0.26 | 100.2 |
TAU CASTELLÓ
Estadísticas Básicas (glosario)
Jugador | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. DURAN | 26 | 12 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | -2 |
J.J. GARCIA | 26 | 11 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 |
O. ALVARADO | 25 | 7 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 |
L. MUTIC | 20 | 4 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
A. ADALA | 18 | 10 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
J. FANER | 18 | 12 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
T. PAVELKA | 18 | 5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
D. DUKAN | 14 | 7 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
J. SABATE | 14 | 6 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
K. EDWARDS | 14 | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
M. STAINBROOK | 8 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | -5 |
Totales | 200 | 78 | 24/51 | 47.1 | 8/19 | 42.1 | 16/32 | 50.0 | 22/33 | 66.7 | 7 | 23 | 30 | 14 | 4 | 13 | 5 | 18 | 86 | 8 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Jugador | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. DURAN | 9.9 | 50.0 | 55.8 | 44.4 | 0.44 | 5.5 | 18.6 | 12.6 | 17.2 | 2.2 | 15.7 | 4.0 | 25.0 | 106.8 | 96.2 |
J.J. GARCIA | 7.5 | 50.0 | 55.7 | 33.3 | 0.22 | 11.0 | 4.7 | 7.6 | 8.6 | 2.2 | 9.2 | 0.0 | 21.3 | 115.7 | 104.1 |
O. ALVARADO | 9.9 | 50.0 | 62.1 | 66.7 | 2.00 | 0.0 | 19.4 | 10.5 | 35.7 | 4.6 | 26.2 | 4.2 | 15.6 | 117.8 | 90.4 |
L. MUTIC | 1.8 | 20.0 | 34.0 | 20.0 | 0.40 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 15.0 | 87.8 | 106.0 |
A. ADALA | 5.3 | 50.0 | 49.0 | 37.5 | 0.63 | 0.0 | 13.5 | 7.3 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 106.8 | 105.1 |
J. FANER | 9.4 | 100.0 | 88.8 | 60.0 | 0.80 | 0.0 | 6.7 | 3.6 | 58.8 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | 27.6 | 127.6 | 108.5 |
T. PAVELKA | 1.9 | 33.3 | 44.3 | 0.0 | 2.00 | 15.9 | 33.7 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 5.8 | 24.5 | 69.9 | 93.1 |
D. DUKAN | 6.5 | 150.0 | 126.8 | 100.0 | 4.00 | 0.0 | 17.3 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 262.0 | 103.2 |
J. SABATE | 4.6 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 300.0 | 111.1 |
K. EDWARDS | 2.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 10.2 | 8.7 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 14.6 | 112.2 | 103.3 |
M. STAINBROOK | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 30.3 | 16.4 | 20.8 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.5 | 17.0 | 97.0 |
Totales | 56.4 | 54.9 | 59.5 | 37.3 | 0.65 | 25.0 | 69.7 | 49.2 | 58.3 | 5.7 | 16.6 | 13.2 | 100.0 | 111.6 | 100.2 |
Otras Estadísticas (glosario)
Jugador | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. DURAN | 9 | 2 | 1.00 | |||||
J.J. GARCIA | 5 | 1 | 1.00 | |||||
O. ALVARADO | 12 | 3 | 2.50 | |||||
L. MUTIC | 3 | 1 | 0.00 | |||||
A. ADALA | 3 | 0 | 1.00 | |||||
J. FANER | 5 | 0 | 1.33 | |||||
T. PAVELKA | 8 | 1 | 0.00 | |||||
D. DUKAN | 2 | 0 | 0.00 | |||||
J. SABATE | 0 | 0 | 0.00 | |||||
K. EDWARDS | 3 | 1 | 0.00 | |||||
M. STAINBROOK | 3 | 0 | 0.50 | |||||
Totales | 53 | 9 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLA ALICANTE
Estadísticas Básicas (glosario)
Jugador | Min | Pun | TC | %TC | T3 | %T3 | T2 | %T2 | TL | %TL | RO | RD | RT | Asi | Rec | BP | TF | FC | Val | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. PITTS | 31 | 5 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 |
T. URTASUN | 23 | 18 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | -8 |
C. ORTEGA | 22 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 |
N. ALLEN | 22 | 7 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
S. GJUROSKI | 22 | 8 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -13 |
A. GALÁN | 21 | 12 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -8 |
J. ZOHORE | 14 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | -4 |
J. BILBAO | 14 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
G. ARCOS | 12 | 6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 |
E. MARTÍNEZ | 11 | 0 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 6 |
R. HUERTAS | 11 | 6 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 |
Totales | 200 | 70 | 23/62 | 37.1 | 8/24 | 33.3 | 15/38 | 39.5 | 16/21 | 76.2 | 10 | 21 | 31 | 14 | 7 | 12 | 1 | 24 | 61 | -8 |
Estadísticas Avanzadas (glosario)
Jugador | GmSc | eFG% | TS% | I3/IC% | I1/IC | RO% | RD% | RT% | Asi% | Rec% | BP% | TF% | USO% | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. PITTS | 1.4 | 14.3 | 28.5 | 28.6 | 0.57 | 0.0 | 4.6 | 2.1 | 11.9 | 1.8 | 10.2 | 0.0 | 15.1 | 70.9 | 115.3 |
T. URTASUN | 17.4 | 75.0 | 75.0 | 41.7 | 0.00 | 10.5 | 12.4 | 11.4 | 64.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 164.4 | 111.6 |
C. ORTEGA | 3.5 | 50.0 | 41.0 | 0.0 | 0.50 | 5.5 | 13.0 | 8.9 | 17.2 | 5.2 | 29.1 | 0.0 | 7.5 | 87.3 | 105.5 |
N. ALLEN | 3.0 | 38.9 | 38.9 | 44.4 | 0.00 | 5.5 | 32.5 | 17.9 | 10.4 | 2.6 | 18.2 | 0.0 | 24.0 | 74.2 | 106.5 |
S. GJUROSKI | 4.6 | 57.1 | 57.1 | 85.7 | 0.00 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | 20.7 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 17.5 | 112.2 | 120.0 |
A. GALÁN | 7.8 | 50.0 | 58.8 | 0.0 | 0.63 | 23.1 | 13.6 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 27.9 | 111.1 | 116.3 |
J. ZOHORE | -2.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.00 | 8.7 | 40.8 | 23.4 | 0.0 | 4.1 | 33.3 | 0.0 | 30.9 | 29.6 | 100.9 |
J. BILBAO | 2.3 | 0.0 | 113.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 30.6 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 9.5 | 149.9 | 111.2 |
G. ARCOS | 4.5 | 50.0 | 52.1 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 11.9 | 5.5 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 125.5 | 117.2 |
E. MARTÍNEZ | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.00 | 0.0 | 13.0 | 6.0 | 15.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 11.8 | 104.8 |
R. HUERTAS | 3.5 | 75.0 | 90.4 | 100.0 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 11.4 | 18.9 | 139.6 | 112.5 |
Totales | 43.0 | 43.5 | 49.1 | 38.7 | 0.34 | 30.3 | 75.0 | 50.8 | 60.9 | 10.0 | 14.4 | 3.1 | 100.0 | 100.2 | 111.6 |
Otras Estadísticas (glosario)
Jugador | Fontanería | Stocks | Asi/BP | T.Doble | D.Doble | Triple6 | 5x5 | 4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. PITTS | 4 | 1 | 2.00 | |||||
T. URTASUN | 9 | 1 | 4.00 | |||||
C. ORTEGA | 7 | 2 | 2.00 | |||||
N. ALLEN | 8 | 1 | 0.50 | |||||
S. GJUROSKI | 3 | 0 | 2.00 | |||||
A. GALÁN | 6 | 0 | 0.00 | |||||
J. ZOHORE | 6 | 1 | 0.00 | |||||
J. BILBAO | 3 | 0 | 0.00 | |||||
G. ARCOS | 3 | 0 | 2.00 | |||||
E. MARTÍNEZ | 3 | 1 | 1.00 | |||||
R. HUERTAS | 1 | 1 | 0.00 | |||||
Totales | 53 | 8 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |