INICIO > TEMPORADAS > 1997-98
CALENDARIO | ESTADÍSTICAS | LÍDERES | RÉCORDS | MVP DEL MES
BALANCE
Competición | Clasificación | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|
LIGA LEB | 7º | 32 | 15 | 17 | 46.88 % |
TOTAL | 0 Título(s) | 32 | 15 | 17 | 46.88 % |
PLANTILLA
Nombre | Fecha de Nacimiento | País | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|---|
Juanmi NAVALÓN | 05/04/1975 | ESPAÑA | 4 | ESCOLTA | 1.85 |
Rafa MARTÍNEZ | 23/08/1967 | ESPAÑA | 4 | ALA-PIVOT | 2.00 |
Toni GALLEGO | 16/03/1975 | ESPAÑA | 3 | ALERO | 2.00 |
Albert BREA | 13/03/1974 | ESPAÑA | 2 | BASE | 1.81 |
Jonathan OJEDA | 27/05/1974 | ESPAÑA | 2 | PIVOT | 2.04 |
Todd MERRITT | 10/06/1969 | ESTADOS UNIDOS | 1 | ALERO | 2.06 |
David BERBOIS | 30/07/1973 | ESPAÑA | 1 | BASE | 1.83 |
Diego PÉREZ | 22/06/1975 | ESPAÑA | 1 | ESCOLTA | 1.93 |
Fran RUEDA | 09/03/1976 | ESPAÑA | 1 | ALERO | 1.96 |
Juan Luis BAYDAL | 15/05/1975 | ESPAÑA | 1 | ESCOLTA | 1.94 |
Jesús FERNÁNDEZ | 06/08/1975 | ESPAÑA | 1 | PIVOT | 2.03 |
Michael WILSON | 28/10/1972 | BAHAMAS | 1 | PIVOT | 2.01 |
Rowan BARRETT | 24/11/1972 | CANADA | 1 | ALERO | 1.97 |
ENTRENADOR(ES)
Nombre | Fecha de Nacimiento | País | Temporadas | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto DELGADO | 16/06/1956 | ESPAÑA | 2 | 32 | 15 | 17 | 46.88 % |