INICIO > TEMPORADAS > 2006-07
BALANCE
Competición | Clasificación | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
LIGA ACB | 17º | 34 | 12 | 22 | 35.29 % |
TOTAL | 0 Título(s) | 34 | 12 | 22 | 35.29 % |
PLANTILLA
Nombre | Fecha de Nacimiento | País | Temporadas | Posición | Altura |
Lucio ANGULO | 09/04/1973 | ESPAÑA | 4 | ALERO | 1,98 |
Berni HERNÁNDEZ | 08/04/1975 | ESPAÑA | 4 | BASE | 1,89 |
Axel WEIGAND | 04/01/1985 | ARGENTINA | 3 | ALERO | 2,00 |
Larry LEWIS | 14/11/1969 | ESTADOS UNIDOS | 3 | ALA-PIVOT | 2,01 |
Quincy LEWIS | 26/06/1977 | ESTADOS UNIDOS | 3 | ALERO | 2,01 |
Bruno SUNDOV | 10/02/1980 | BOSNIA Y HERZEGOVINA | 2 | PIVOT | 2,21 |
Javier LUCAS | 22/05/1986 | ESPAÑA | 2 | ALA-PIVOT | 2,05 |
Mario GARCÍA | 20/04/1973 | ESPAÑA | 2 | PIVOT | 2,12 |
Ademola OKULAJA | 10/07/1975 | ALEMANIA | 1 | ALA-PIVOT | 2,06 |
Chuck KORNEGAY | 28/09/1974 | ESPAÑA | 1 | PIVOT | 2,05 |
Josh FISHER | 24/10/1980 | ESTADOS UNIDOS | 1 | BASE | 1,89 |
Mous SONKO | 14/06/1972 | FRANCIA | 1 | BASE | 1,92 |
Nicola VASIC | 15/09/1984 | SERBIA | 1 | ESCOLTA | 1,94 |
ENTRENADOR(ES)
Nombre | Fecha de Nacimiento | País | Temporadas | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
Trifón POCH | 20/07/1963 | ESPAÑA | 4 | 34 | 12 | 22 | 35.29 % |