INICIO > TEMPORADAS > 2014-15
CALENDARIO | ESTADÍSTICAS | LÍDERES | RÉCORDS | MVP DEL MES
BALANCE
Competición | Clasificación | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|
LEB PLATA | 5º | 36 | 22 | 14 | 61.11 % |
TOTAL | 0 Título(s) | 36 | 22 | 14 | 61.11 % |
PLANTILLA
Nombre | Fecha de Nacimiento | País | Temporadas | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|---|
Daniel ADRIASOLA | 19/02/1988 | ESPAÑA | 2 | ESCOLTA | 1.93 |
Iñigo REMÓN | 09/06/1989 | ESPAÑA | 2 | PIVOT | 2.02 |
José GONZÁLEZ | 20/08/1994 | ESPAÑA | 2 | ESCOLTA | 1.92 |
Adrián FUENTES | 07/01/1987 | ESPAÑA | 1 | BASE | 1.83 |
Alejandro JORDÁ | 13/09/1995 | ESPAÑA | 1 | ESCOLTA | 1.93 |
Alejandro NAVAJAS | 06/10/1986 | ESPAÑA | 1 | ALA-PIVOT | 2.03 |
Carlos BLANES | 16/10/1991 | ESPAÑA | 1 | ||
Diego PÉREZ | 27/03/1993 | ESPAÑA | 1 | PIVOT | 2.04 |
Eduardo GUILLÉN | 15/10/1988 | ESPAÑA | 1 | PIVOT | 2.03 |
Xavi HERNÁNDEZ | 05/07/1992 | ESPAÑA | 1 | BASE | 1.82 |
Johan KODY | 03/04/1993 | CAMERUN | 1 | PIVOT | 2.05 |
Javier MARÍN | 12/04/1994 | ESPAÑA | 1 | ESCOLTA | 1.94 |
Joan PARDINA | 18/11/1993 | ESPAÑA | 1 | ALERO | 2.02 |
Samuel DOMÍNGUEZ | 14/02/1991 | ESPAÑA | 1 | ALA-PIVOT | 2.04 |
Sergio VIDAL | 05/12/1988 | ESPAÑA | 1 | ALERO | 1.94 |
Miki ORTÍN | 04/03/1998 | ESPAÑA | 1 | BASE | 1.72 |
ENTRENADOR(ES)
Nombre | Fecha de Nacimiento | País | Temporadas | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuko CRUZA | 04/01/1975 | ESPAÑA | 2 | 36 | 22 | 14 | 61.11 % |